2023 TCB臺北市體育總會長盃全國社區棒球錦標賽
陽明
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2008-10 |
| 2 |
|
C |
2009-10 |
| 3 |
|
IF |
2010-04 |
| 4 |
|
IF |
2009-05 |
| 5 |
|
IF |
2009-04 |
| 6 |
|
IF |
2009-05 |
| 7 |
|
OF |
2010-03 |
| 8 |
|
OF |
2009-11 |
| 9 |
|
OF |
2011-02 |
| 10 |
|
IF |
2009-03 |
| 11 |
|
OF |
2010-01 |
| 12 |
|
OF |
2011-04 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 10 黃〇逸 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.545 | 0.625 | 0.375 |
| 9 黃〇荃 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.300 |
| 2 鄭〇賢 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.300 | 0.444 | 0.222 |
| 1 林〇均 | 4 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.727 | 1.000 | 0.625 |
| 5 周〇桀 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 0.143 | 0.143 |
| 6 簡〇佑 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0.286 | 0.143 |
| 7 魏〇順 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.571 | 0.429 |
| 4 盧〇岳 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 8 林〇稐 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 11 林〇亞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林〇宇 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 12 陳〇呈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 2 鄭〇賢 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.67 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.300 | 6.74 |
| 10 黃〇逸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 18.00 |
| 9 黃〇荃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 6 簡〇佑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 |
| 5 周〇桀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0.118 | 3.00 |
| 1 林〇均 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 |
| 7 魏〇順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.00 |
| 11 林〇亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 陽明 | 1.000 |
| 2 | | 陽明 | 0.625 |
| 3 | | 陽明 | 0.500 |
| 4 | | 陽明 | 0.429 |
| 5 | | 陽明 | 0.375 |
| 6 | | 陽明 | 0.300 |
| 7 | | 陽明 | 0.222 |
| 8 | | 陽明 | 0.143 |
| 9 | | 陽明 | 0.143 |
| 10 | | 陽明 | 0.143 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 陽明 | 1.000 |
| 2 | | 陽明 | 0.727 |
| 3 | | 陽明 | 0.545 |
| 4 | | 陽明 | 0.500 |
| 5 | | 陽明 | 0.500 |
| 6 | | 陽明 | 0.500 |
| 7 | | 陽明 | 0.500 |
| 8 | | 陽明 | 0.400 |
| 9 | | 陽明 | 0.300 |
| 10 | | 陽明 | 0.300 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 陽明 | 2 |
| 2 | | 陽明 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 陽明 | 0.0000 |
| 2 | | 陽明 | 0.0000 |
| 3 | | 陽明 | 0.0000 |
| 4 | | 陽明 | 0.0000 |
| 5 | | 陽明 | 3.0000 |
| 6 | | 陽明 | 6.7500 |
| 7 | | 陽明 | 18.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 陽明 | 6.00 |
| 2 | | 陽明 | 3.67 |
| 3 | | 陽明 | 3.00 |
| 4 | | 陽明 | 2.67 |
| 5 | | 陽明 | 1.00 |
| 6 | | 陽明 | 1.00 |
| 7 | | 陽明 | 1.00 |
| 8 | | 陽明 | 0.00 |