2023 TCB臺北市體育總會長盃全國社區棒球錦標賽
野牛男孩
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 3 |
|
P/IF |
2009-05 |
| 5 |
|
P/IF |
2009-01 |
| 6 |
|
P/OF |
2008-12 |
| 10 |
|
OF |
2009-10 |
| 16 |
|
OF |
2011-04 |
| 20 |
|
IF |
2011-03 |
| 21 |
|
OF |
2011-02 |
| 28 |
|
P/IF |
2009-02 |
| 39 |
|
P/IF |
2008-11 |
| 42 |
|
P/IF
|
2010-04 |
| 51 |
|
OF |
2011-07 |
| 55 |
|
IF |
2011-06 |
| 56 |
|
OF |
2011-05 |
| 58 |
|
OF |
2010-10 |
| 59 |
|
OF |
2011-03 |
| 71 |
|
OF |
2011-07 |
| 85 |
|
OF |
2011-06 |
| 86 |
|
P/IF |
2010-02 |
| 88 |
|
P/OF |
2010-03 |
| 98 |
|
OF |
2009-11 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 39 黃〇勳 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.333 | 0.500 | 0.200 |
| 28 陳〇天 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0.917 | 0.750 | 0.750 |
| 3 黃〇承 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.545 | 0.167 | 0.167 |
| 6 龔〇哲 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.625 | 0.500 | 0.250 |
| 5 董〇 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.571 | 0.833 | 0.500 |
| 86 陳〇鈞 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.571 |
| 42 莊〇愷 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.500 | 0.714 | 0.429 |
| 16 邱〇宸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 56 曹〇樂 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 陳〇愷 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 88 陳〇睿 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 71 吳〇宇 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
| 21 萬〇儒 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 20 蔡〇豐 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| 59 陳〇均 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 陳〇綸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 趙〇安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 39 黃〇勳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.200 | 1.29 |
| 28 陳〇天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.00 |
| 86 陳〇鈞 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.67 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.091 | 2.45 |
| 6 龔〇哲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 5 董〇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 |
| 71 吳〇宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.182 | 9.00 |