2023 TCB臺北市體育總會長盃全國社區棒球錦標賽
大理
| 領隊: |
楊廣銓 |
總教練: |
洪致遠 |
| 管理: |
林其緯 |
教練: |
劉子禾,尹德融 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P |
2009-02 |
| 2 |
|
C |
2010-03 |
| 3 |
|
IF |
2009-09 |
| 4 |
|
IF |
2011-03 |
| 5 |
|
IF |
2011-06 |
| 6 |
|
IF |
2010-10 |
| 7 |
|
OF |
2009-10 |
| 8 |
|
OF |
2011-05 |
| 9 |
|
OF |
2010-06 |
| 10 |
|
IF |
2010-06 |
| 11 |
|
P |
2009-02 |
| 12 |
|
C |
2010-11 |
| 13 |
|
IF |
2010-10 |
| 14 |
|
P |
2011-08 |
| 15 |
|
OF |
2011-01 |
| 16 |
|
OF |
2010-10 |
| 17 |
|
C |
2009-10 |
| 18 |
|
IF |
2010-06 |
| 19 |
|
OF |
2011-08 |
| 20 |
|
OF |
2011-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 6 李〇恩 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林〇宇 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.364 | 0.125 | 0.125 |
| 20 徐〇傑 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.200 | 0.200 |
| 11 吳〇毅 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
| 5 甘〇睿 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.455 | 0.250 | 0.250 |
| 10 何〇溙 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
| 17 陽〇威 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 3 方〇宸 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 8 高〇元 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 4 楊〇丞 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
| 14 陳〇豪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 吳〇軍 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 16 陳〇志 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 袁〇淳 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 9 陳〇廷 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 1 李〇憲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 |
| 10 何〇溙 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0.308 | 15.00 |
| 14 陳〇豪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 |
| 9 陳〇廷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0.500 | 27.07 |
| 6 李〇恩 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.400 | 27.00 |
| 20 徐〇傑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0.308 | 12.00 |
| 11 吳〇毅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 |
| 4 楊〇丞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.300 | 13.53 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 大理 | 0.500 |
| 2 | | 大理 | 0.250 |
| 3 | | 大理 | 0.200 |
| 4 | | 大理 | 0.125 |
| 5 | | 大理 | 0.000 |
| 6 | | 大理 | 0.000 |
| 7 | | 大理 | 0.000 |
| 8 | | 大理 | 0.000 |
| 9 | | 大理 | 0.000 |
| 10 | | 大理 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 大理 | 1.000 |
| 2 | | 大理 | 0.800 |
| 3 | | 大理 | 0.750 |
| 4 | | 大理 | 0.625 |
| 5 | | 大理 | 0.600 |
| 6 | | 大理 | 0.500 |
| 7 | | 大理 | 0.500 |
| 8 | | 大理 | 0.500 |
| 9 | | 大理 | 0.455 |
| 10 | | 大理 | 0.364 |
最低打席:1
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 大理 | 0.0000 |
| 2 | | 大理 | 9.0000 |
| 3 | | 大理 | 12.0000 |
| 4 | | 大理 | 13.5000 |
| 5 | | 大理 | 15.0000 |
| 6 | | 大理 | 27.0000 |
| 7 | | 大理 | 27.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 大理 | 3.00 |
| 2 | | 大理 | 3.00 |
| 3 | | 大理 | 3.00 |
| 4 | | 大理 | 1.33 |
| 5 | | 大理 | 1.33 |
| 6 | | 大理 | 1.00 |
| 7 | | 大理 | 1.00 |
| 8 | | 大理 | 0.00 |