2023TCB臺北市大同區中正盃U8軟式棒球錦標賽
藍色閃電
| 領隊: |
吳家宏 |
總教練: |
郭瑞穎 |
| 管理: |
吳芸蕙 |
教練: |
蔡明岑,歐陽可金 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 5 |
|
IP |
2016-10 |
| 8 |
|
IP |
2016-08 |
| 10 |
|
OP |
2018-10 |
| 11 |
|
IP |
2016-04 |
| 23 |
|
IP |
2017-03 |
| 30 |
|
IP |
2016-06 |
| 46 |
|
OP |
2015-11 |
| 56 |
|
OP |
2016-12 |
| 63 |
|
OP |
2017-01 |
| 98 |
|
P |
2016-06 |
| 99 |
|
OP |
2015-10 |
| 888 |
|
|
2023-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 30 蔡〇宇 | 4 | 16 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.750 | 1.063 | 0.750 |
| 23 曹〇哲 | 4 | 14 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.571 | 0.500 |
| 99 徐〇洋 | 4 | 16 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0.438 | 0.500 | 0.438 |
| 98 侯〇呈 | 4 | 16 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
| 63 林〇言 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 8 吳〇樂 | 4 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 11 林〇琦 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.467 | 0.533 | 0.467 |
| 56 邱〇榮 | 3 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.846 | 1.308 | 0.846 |
| 46 陳〇 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0.455 | 0.455 | 0.455 |
| 10 王〇 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
| 5 王〇 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 0.700 | 0.600 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.00 | 121 | 65 | 18 | 1 | 3 | 0 | 5 | 40 | 36 | 0.537 | 16.20 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 藍色閃電 | 16.2000 |
最低局數:1