2023TCB臺北市大同區中正盃U8軟式棒球錦標賽
魔法師
| 領隊: |
單文淵 |
總教練: |
凃南榮 |
| 管理: |
林夢詩 |
教練: |
陳志豪,紀俊偉 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 3 |
|
IF |
2016-12 |
| 7 |
|
OF |
2017-12 |
| 16 |
|
IF |
2016-05 |
| 18 |
|
IF |
2016-06 |
| 20 |
|
OF |
2015-10 |
| 26 |
|
OF |
2016-10 |
| 31 |
|
IF |
2016-04 |
| 32 |
|
OF |
2017-04 |
| 39 |
|
IF |
2016-06 |
| 48 |
|
OF |
2017-12 |
| 81 |
|
OF |
2015-10 |
| 88 |
|
OF |
2017-07 |
| 90 |
|
SS |
2016-05 |
| 99 |
|
1B |
2015-09 |
| 888 |
|
|
2023-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 99 曾〇宇 | 4 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 39 林〇霽 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.467 | 0.533 | 0.467 |
| 90 黃〇晟 | 4 | 15 | 15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.867 | 1.467 | 0.867 |
| 18 沈〇洵 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 26 尹〇棠 | 4 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 3 汪〇禾 | 4 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.214 | 0.286 | 0.214 |
| 20 宋〇綱 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 48 沈〇橦 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 81 趙〇軒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 花〇軒 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 16 單〇蔓 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 88 高〇瀚 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 32 蔡〇宥 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 888 攻方教練拋打(不計投球成績) | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.67 | 143 | 80 | 21 | 0 | 3 | 0 | 9 | 57 | 50 | 0.559 | 20.77 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 魔法師 | 20.7692 |
最低局數:1