2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組【季後賽】
東園
| 領隊: |
陳毓卿 |
總教練: |
藍振奕 |
| 管理: |
鄭敬樺 |
教練: |
陳芊汎,林冠霆 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P |
2012-10 |
| 2 |
|
C |
2012-12 |
| 3 |
|
OF |
2013-08 |
| 4 |
|
IF |
2013-06 |
| 5 |
|
OF |
2012-11 |
| 6 |
|
C |
2012-09 |
| 7 |
|
OF |
2013-08 |
| 9 |
|
IF |
2013-06 |
| 10 |
|
P |
2012-12 |
| 11 |
|
IF |
2013-07 |
| 12 |
|
OF |
2013-03 |
| 13 |
|
OF |
2012-10 |
| 14 |
|
P |
2013-03 |
| 15 |
|
IF |
2012-09 |
| 16 |
|
IF |
2013-07 |
| 17 |
|
IF |
2013-08 |
| 18 |
|
OF |
2013-05 |
| 19 |
|
P |
2012-09 |
| 20 |
|
IF |
2012-11 |
| 23 |
|
OF |
2012-12 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 6/18 |
08:00 |
敦化 vs. 東園
2 : 3 |
五股草皮球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 6/18 |
09:49 |
東園 vs. 魔法師
8 : 9 |
五股B球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 7 黃〇凱 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.000 | 0.000 |
| 11 張〇承祐 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| 13 李〇晏 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.429 | 0.667 | 0.333 |
| 14 何〇羿 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.429 | 0.000 | 0.000 |
| 12 邢〇螣 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.875 | 0.667 | 0.667 |
| 17 林〇燁 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 19 陳〇恩 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.571 | 0.750 | 0.250 |
| 18 林〇佐 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 23 葉〇齊 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 3 簡〇梧 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 7 黃〇凱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 3.60 |
| 14 何〇羿 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.182 | 12.00 |
| 11 張〇承祐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 54.55 |
| 17 林〇燁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.091 | 3.37 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 東園 | 0.667 |
| 2 | | 東園 | 0.429 |
| 3 | | 東園 | 0.333 |
| 4 | | 東園 | 0.250 |
| 5 | | 東園 | 0.000 |
| 6 | | 東園 | 0.000 |
| 7 | | 東園 | 0.000 |
| 8 | | 東園 | 0.000 |
| 9 | | 東園 | 0.000 |
| 10 | | 東園 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 東園 | 0.875 |
| 2 | | 東園 | 0.600 |
| 3 | | 東園 | 0.571 |
| 4 | | 東園 | 0.500 |
| 5 | | 東園 | 0.429 |
| 6 | | 東園 | 0.429 |
| 7 | | 東園 | 0.429 |
| 8 | | 東園 | 0.286 |
| 9 | | 東園 | 0.250 |
| 10 | | 東園 | 0.143 |
最低打席:1
盜壘
| 排名 |
球員 |
球隊 |
盜壘數 |
| 1 | | 東園 | 1 |
| 2 | | 東園 | 1 |
| 3 | | 東園 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 東園 | 3.3750 |
| 2 | | 東園 | 3.6000 |
| 3 | | 東園 | 12.0000 |
最低局數:1
奪三振
| 排名 |
球員 |
球隊 |
三振數 |
| 1 | | 東園 | 2 |
| 2 | | 東園 | 1 |
| 3 | | 東園 | 1 |
| 4 | | 東園 | 0 |
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 東園 | 5.00 |
| 2 | | 東園 | 3.00 |
| 3 | | 東園 | 2.67 |
| 4 | | 東園 | 0.33 |