2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組【季後賽】
敦化
| 領隊: |
劉建男 |
總教練: |
耿伯軒 |
| 管理: |
陳維謙 |
教練: |
黃欽智,吳御瑋 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 31 |
|
IF |
2012-10 |
| 32 |
|
|
2023-01 |
| 32 |
|
OF |
2014-05 |
| 40 |
|
IF |
2013-08 |
| 44 |
|
IF |
2013-06 |
| 50 |
|
IF |
2012-12 |
| 51 |
|
IF |
2014-02 |
| 52 |
|
IF |
2012-12 |
| 61 |
|
IF |
2014-06 |
| 68 |
|
IF |
2013-09 |
| 70 |
|
IF |
2013-08 |
| 77 |
|
IF |
2013-02 |
| 82 |
|
IF |
2013-05 |
| 87 |
|
IF |
2013-11 |
| 90 |
|
IF |
2012-11 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 6/18 |
08:00 |
敦化 vs. 東園
2 : 3 |
五股草皮球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 6/18 |
09:30 |
光芒社區 vs. 敦化
5 : 2 |
五股草皮球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 31 詹〇承 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.200 |
| 61 張〇倫 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 44 林〇皓 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 1.000 | 0.600 |
| 51 林〇成 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.250 | 0.500 |
| 90 施〇瀚 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 77 王〇銨 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 陳〇達 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 40 吳〇叡 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 周〇均 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 50 詹〇駿 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 82 高〇宸 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 32 郭〇軒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 87 翁〇宸 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 31 詹〇承 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.100 | 0.00 |
| 44 林〇皓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0.333 | 12.00 |
| 61 張〇倫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 |
| 90 施〇瀚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 51 林〇成 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.33 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.188 | 4.16 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 敦化 | 0.600 |
| 2 | | 敦化 | 0.500 |
| 3 | | 敦化 | 0.500 |
| 4 | | 敦化 | 0.250 |
| 5 | | 敦化 | 0.200 |
| 6 | | 敦化 | 0.000 |
| 7 | | 敦化 | 0.000 |
| 8 | | 敦化 | 0.000 |
| 9 | | 敦化 | 0.000 |
| 10 | | 敦化 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 敦化 | 0.600 |
| 2 | | 敦化 | 0.500 |
| 3 | | 敦化 | 0.500 |
| 4 | | 敦化 | 0.500 |
| 5 | | 敦化 | 0.333 |
| 6 | | 敦化 | 0.250 |
| 7 | | 敦化 | 0.250 |
| 8 | | 敦化 | 0.000 |
| 9 | | 敦化 | 0.000 |
| 10 | | 敦化 | 0.000 |
最低打席:1
打點
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打點數 |
| 1 | | 敦化 | 1 |
| 2 | | 敦化 | 1 |
| 3 | | 敦化 | 1 |
盜壘
| 排名 |
球員 |
球隊 |
盜壘數 |
| 1 | | 敦化 | 1 |
| 2 | | 敦化 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 敦化 | 0.0000 |
| 2 | | 敦化 | 4.1538 |
| 3 | | 敦化 | 12.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 敦化 | 4.33 |
| 2 | | 敦化 | 3.00 |
| 3 | | 敦化 | 3.00 |
| 4 | | 敦化 | 0.67 |
| 5 | | 敦化 | 0.00 |