2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組
魔法師
| 領隊: |
紀俊偉 |
總教練: |
張宏祥 |
| 管理: |
陳錫文 |
教練: |
黃偉發,陳志豪 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2015-02 |
| 2 |
|
OF |
2013-10 |
| 5 |
|
IF |
2014-11 |
| 6 |
|
IF |
2013-01 |
| 9 |
|
IF/OF |
2013-09 |
| 10 |
|
IF |
2012-10 |
| 13 |
|
IF |
2011-12 |
| 16 |
|
IF |
2016-05 |
| 22 |
|
IF |
2013-09 |
| 23 |
|
OF |
2013-07 |
| 29 |
|
IF/OF |
2011-10 |
| 31 |
|
OF |
2012-07 |
| 32 |
|
IF |
2013-07 |
| 33 |
|
IF |
2014-10 |
| 34 |
|
IF |
2015-05 |
| 35 |
|
IF |
2014-12 |
| 40 |
|
OF |
2015-08 |
| 51 |
|
IF |
2012-04 |
| 58 |
|
IF |
2014-11 |
| 60 |
|
IF/OF |
2014-07 |
| 63 |
|
IF |
2012-12 |
| 74 |
|
IF/OF |
2012-10 |
| 88 |
|
IF |
2014-09 |
| 90 |
|
IF/OF |
2016-05 |
| 91 |
|
IF |
2011-09 |
| 94 |
|
OF |
2011-11 |
| 95 |
|
OF |
2015-01 |
| 99 |
|
IF |
2015-09 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 74 呂〇軒 | 8 | 31 | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 20 | 0.677 | 0.792 | 0.583 |
| 63 陳〇傑 | 8 | 30 | 26 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 0.517 | 1.000 | 0.462 |
| 94 陳〇維 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0.571 | 0.700 | 0.400 |
| 10 莊〇軒 | 8 | 26 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | 0.500 | 0.500 | 0.409 |
| 31 汪〇辰 | 6 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.400 | 0.308 | 0.308 |
| 6 張〇愷 | 7 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 0.368 | 0.944 | 0.333 |
| 32 姜〇瑜 | 8 | 26 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 12 | 0.500 | 0.619 | 0.381 |
| 13 許〇紘 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.600 | 0.429 | 0.429 |
| 60 康〇希 | 6 | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.563 | 0.769 | 0.462 |
| 9 羅〇騰 | 6 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.563 | 0.364 | 0.364 |
| 23 簡〇希 | 8 | 21 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0.429 | 0.684 | 0.368 |
| 22 陳〇安 | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0.667 | 0.750 | 0.500 |
| 51 丁〇宸 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1.333 | 0.333 |
| 91 黃〇家 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 74 呂〇軒 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15.00 | 61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 5 | 5 | 0.157 | 3.00 |
| 22 陳〇安 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.33 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.154 | 0.00 |
| 32 姜〇瑜 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9.67 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0.135 | 2.79 |
| 23 簡〇希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 18.00 |
| 63 陳〇傑 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0.143 | 9.00 |
| 9 羅〇騰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 魔法師 | 0.0000 |
| 2 | | 魔法師 | 0.0000 |
| 3 | | 魔法師 | 2.7931 |
| 4 | | 魔法師 | 3.0000 |
| 5 | | 魔法師 | 9.0000 |
| 6 | | 魔法師 | 18.0000 |
最低局數:1