2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組
錦興
| 領隊: |
高文海 |
總教練: |
劉裕安 |
| 管理: |
|
教練: |
吳培輝,李宜峯 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 2 |
|
|
2011-05 |
| 5 |
|
|
2010-12 |
| 7 |
|
|
2010-10 |
| 8 |
|
|
2011-07 |
| 9 |
|
|
2010-11 |
| 11 |
|
|
2011-10 |
| 12 |
|
|
2012-03 |
| 13 |
|
|
2012-01 |
| 14 |
|
|
2010-10 |
| 15 |
|
|
2010-09 |
| 18 |
|
|
2011-06 |
| 19 |
|
|
2013-05 |
| 20 |
|
|
2011-10 |
| 21 |
|
|
2012-02 |
| 22 |
|
|
2011-11 |
| 23 |
|
|
2011-07 |
| 24 |
|
|
2012-06 |
| 25 |
|
|
2012-05 |
| 26 |
|
|
2012-04 |
| 27 |
|
|
2011-12 |
| 31 |
|
|
2012-03 |
| 32 |
|
|
2012-06 |
| 34 |
|
|
2012-02 |
| 35 |
|
|
2012-03 |
| 36 |
|
|
2013-02 |
| 38 |
|
|
2013-08 |
| 39 |
|
|
2012-07 |
| 40 |
|
|
2011-11 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 7 黃〇浩 | 8 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.500 | 0.545 | 0.364 |
| 8 呂〇展 | 9 | 18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 0.611 | 0.600 | 0.533 |
| 2 陳〇旭 | 10 | 21 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0.571 | 1.063 | 0.500 |
| 15 黃〇筑 | 9 | 19 | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0.526 | 1.059 | 0.471 |
| 11 蔡〇恩 | 10 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0.429 | 0.294 | 0.294 |
| 9 郭〇承 | 7 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.267 | 0.091 | 0.091 |
| 24 林〇祥 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 13 高〇 | 10 | 23 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0.565 | 0.471 | 0.412 |
| 5 陳〇平 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 22 黃〇銓 | 7 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.286 | 0.250 | 0.167 |
| 25 李〇瑒 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 | 0.333 |
| 32 陳〇翰 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 31 張〇誌 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 張〇逸 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
| 27 林〇毅 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.444 | 0.167 | 0.167 |
| 18 林〇毅 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0.500 | 0.143 | 0.143 |
| 12 蕭〇幃 | 7 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.188 | 0.133 | 0.133 |
| 14 唐〇炘 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.444 | 0.167 | 0.167 |
| 19 許〇騰 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 39 黃〇升 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 江〇緒 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 陳〇豪 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
| 20 吳〇豪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 34 陳〇睿 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 36 李〇宥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 鄧〇恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 12 蕭〇幃 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15.33 | 69 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0.186 | 1.17 |
| 9 郭〇承 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10.33 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 3 | 0.184 | 2.61 |
| 21 張〇逸 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.00 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 5 | 0.043 | 6.43 |
| 13 高〇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 22 黃〇銓 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8.33 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 13 | 9 | 0.263 | 9.72 |
| 5 陳〇平 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.67 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.188 | 0.00 |
| 11 蔡〇恩 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 27.27 |
| 2 陳〇旭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 錦興 | 1.000 |
| 2 | | 錦興 | 0.533 |
| 3 | | 錦興 | 0.500 |
| 4 | | 錦興 | 0.500 |
| 5 | | 錦興 | 0.471 |
| 6 | | 錦興 | 0.412 |
| 7 | | 錦興 | 0.364 |
| 8 | | 錦興 | 0.333 |
| 9 | | 錦興 | 0.333 |
| 10 | | 錦興 | 0.294 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 錦興 | 1.000 |
| 2 | | 錦興 | 1.000 |
| 3 | | 錦興 | 1.000 |
| 4 | | 錦興 | 0.667 |
| 5 | | 錦興 | 0.611 |
| 6 | | 錦興 | 0.600 |
| 7 | | 錦興 | 0.571 |
| 8 | | 錦興 | 0.565 |
| 9 | | 錦興 | 0.526 |
| 10 | | 錦興 | 0.500 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 錦興 | 4 |
| 2 | | 錦興 | 2 |
| 3 | | 錦興 | 1 |
| 4 | | 錦興 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 錦興 | 0.0000 |
| 2 | | 錦興 | 0.0000 |
| 3 | | 錦興 | 0.0000 |
| 4 | | 錦興 | 1.1739 |
| 5 | | 錦興 | 2.6129 |
| 6 | | 錦興 | 6.4286 |
| 7 | | 錦興 | 9.7200 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 錦興 | 15.33 |
| 2 | | 錦興 | 10.33 |
| 3 | | 錦興 | 8.33 |
| 4 | | 錦興 | 7.00 |
| 5 | | 錦興 | 4.67 |
| 6 | | 錦興 | 2.00 |
| 7 | | 錦興 | 1.00 |
| 8 | | 錦興 | 0.33 |