2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組
敦化
| 領隊: |
劉建男 |
總教練: |
耿伯軒 |
| 管理: |
黃柏威 |
教練: |
黃欽智,吳御瑋 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 31 |
|
3B |
2012-10 |
| 35 |
|
P |
2012-07 |
| 38 |
|
P |
2011-07 |
| 41 |
|
P |
2011-12 |
| 45 |
|
OF |
2011-07 |
| 47 |
|
SS |
2011-09 |
| 48 |
|
3B |
2012-04 |
| 49 |
|
2B |
2011-12 |
| 51 |
|
OF |
2014-02 |
| 52 |
|
OF |
2012-12 |
| 56 |
|
OF |
2011-08 |
| 57 |
|
OF |
2011-05 |
| 58 |
|
P |
2010-10 |
| 63 |
|
OF |
2010-11 |
| 64 |
|
OF |
2010-11 |
| 70 |
|
1B |
2013-08 |
| 76 |
|
OF |
2010-12 |
| 80 |
|
C |
2011-01 |
| 87 |
|
OF |
2013-11 |
| 88 |
|
OF |
2011-02 |
| 90 |
|
2B |
2012-11 |
| 97 |
|
OF |
2010-12 |
| 98 |
|
OF |
2011-08 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 80 許〇翔 | 9 | 23 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 0.609 | 0.467 | 0.400 |
| 49 黃〇米 | 9 | 19 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0.611 | 0.444 | 0.222 |
| 41 黃〇禾 | 11 | 27 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 11 | 0.423 | 0.450 | 0.300 |
| 48 郭〇凡 | 11 | 26 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 10 | 0.640 | 0.579 | 0.526 |
| 38 楊〇賢 | 10 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0.350 | 0.333 | 0.278 |
| 56 梁〇杰 | 9 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.313 | 0.313 | 0.313 |
| 47 巫〇呈 | 8 | 24 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0.458 | 0.455 | 0.409 |
| 63 杜〇磊 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.250 |
| 58 江〇震 | 8 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.462 | 0.300 | 0.300 |
| 98 王〇有 | 9 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0.375 | 0.091 | 0.091 |
| 97 黃〇睿 | 9 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.400 | 0.308 | 0.308 |
| 57 詹〇澤 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 90 施〇瀚 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 35 楊〇辰 | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.385 | 0.111 | 0.111 |
| 76 王〇俊 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 64 杜〇寬 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 88 吳〇鑫 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 45 林〇喆 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 70 陳〇達 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 林〇成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 35 楊〇辰 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11.33 | 54 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 15 | 11 | 0.273 | 8.74 |
| 38 楊〇賢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 |
| 80 許〇翔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0.167 | 9.00 |
| 41 黃〇禾 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 |
| 47 巫〇呈 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11.33 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0.083 | 0.00 |
| 97 黃〇睿 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 48 郭〇凡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.00 |
| 98 王〇有 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 49 黃〇米 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 4.50 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 敦化 | 0.526 |
| 2 | | 敦化 | 0.500 |
| 3 | | 敦化 | 0.409 |
| 4 | | 敦化 | 0.400 |
| 5 | | 敦化 | 0.333 |
| 6 | | 敦化 | 0.313 |
| 7 | | 敦化 | 0.308 |
| 8 | | 敦化 | 0.300 |
| 9 | | 敦化 | 0.300 |
| 10 | | 敦化 | 0.278 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 敦化 | 0.640 |
| 2 | | 敦化 | 0.611 |
| 3 | | 敦化 | 0.609 |
| 4 | | 敦化 | 0.500 |
| 5 | | 敦化 | 0.462 |
| 6 | | 敦化 | 0.458 |
| 7 | | 敦化 | 0.423 |
| 8 | | 敦化 | 0.400 |
| 9 | | 敦化 | 0.400 |
| 10 | | 敦化 | 0.385 |
最低打席:1
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 敦化 | 0.0000 |
| 2 | | 敦化 | 0.0000 |
| 3 | | 敦化 | 0.0000 |
| 4 | | 敦化 | 0.0000 |
| 5 | | 敦化 | 0.0000 |
| 6 | | 敦化 | 4.5000 |
| 7 | | 敦化 | 8.7353 |
| 8 | | 敦化 | 9.0000 |
| 9 | | 敦化 | 27.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 敦化 | 11.33 |
| 2 | | 敦化 | 11.33 |
| 3 | | 敦化 | 5.00 |
| 4 | | 敦化 | 4.33 |
| 5 | | 敦化 | 4.00 |
| 6 | | 敦化 | 4.00 |
| 7 | | 敦化 | 2.00 |
| 8 | | 敦化 | 1.00 |
| 9 | | 敦化 | 1.00 |