2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組
青山
| 領隊: |
劉明旺 |
總教練: |
劉仲凱 |
| 管理: |
蔡文嘉 |
教練: |
劉家宏,羅濟偉 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 7 |
|
1B 、 RF |
2012-08 |
| 8 |
|
SS 、P |
2012-03 |
| 13 |
|
RF 、 C |
2011-12 |
| 17 |
|
RF |
2012-03 |
| 29 |
|
2B 、C |
2011-04 |
| 34 |
|
RF 、 1B |
2011-11 |
| 46 |
|
C 、3B |
2012-03 |
| 47 |
|
SS 、P |
2011-07 |
| 49 |
|
3B 、CF |
2010-12 |
| 52 |
|
LF 、 CF |
2012-08 |
| 57 |
|
1B 、P |
2010-12 |
| 72 |
|
1B 、 LF |
2011-10 |
| 74 |
|
LF 、RF |
2011-03 |
| 77 |
|
3B 、 LF |
2012-09 |
| 82 |
|
RF |
2012-08 |
| 83 |
|
2B 、 3B |
2012-08 |
| 86 |
|
LF 、 RF |
2012-03 |
| 92 |
|
SS 、 P |
2013-06 |
| 94 |
|
2B 、 LF |
2012-02 |
| 97 |
|
P 、CF |
2013-05 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 49 鄭〇昇 | 11 | 32 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 12 | 0.531 | 0.350 | 0.250 |
| 8 羅〇昊 | 9 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0.409 | 0.294 | 0.235 |
| 47 劉〇叡 | 11 | 32 | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 17 | 0.594 | 0.565 | 0.435 |
| 57 陳〇武 | 11 | 31 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 10 | 0.419 | 0.400 | 0.280 |
| 46 蔡〇晏 | 7 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0.450 | 0.154 | 0.154 |
| 29 蘇〇軒 | 11 | 32 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0.375 | 0.429 | 0.286 |
| 97 陳〇杰 | 11 | 30 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 11 | 0.333 | 0.217 | 0.130 |
| 74 張〇信 | 11 | 31 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0.484 | 0.720 | 0.360 |
| 83 劉〇軒 | 7 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0.286 | 0.167 | 0.167 |
| 94 劉〇淇 | 10 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0.364 | 0.067 | 0.067 |
| 72 蔡〇希 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0.429 | 0.000 | 0.000 |
| 34 黃〇葵 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 8 羅〇昊 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 97 陳〇杰 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.33 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0.133 | 2.84 |
| 47 劉〇叡 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17.33 | 72 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 6 | 3 | 0.188 | 1.56 |
| 49 鄭〇昇 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18.33 | 72 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 | 6 | 3 | 0.167 | 1.47 |
| 46 蔡〇晏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 青山 | 0.435 |
| 2 | | 青山 | 0.360 |
| 3 | | 青山 | 0.286 |
| 4 | | 青山 | 0.280 |
| 5 | | 青山 | 0.250 |
| 6 | | 青山 | 0.235 |
| 7 | | 青山 | 0.167 |
| 8 | | 青山 | 0.154 |
| 9 | | 青山 | 0.130 |
| 10 | | 青山 | 0.067 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 青山 | 0.594 |
| 2 | | 青山 | 0.531 |
| 3 | | 青山 | 0.484 |
| 4 | | 青山 | 0.450 |
| 5 | | 青山 | 0.429 |
| 6 | | 青山 | 0.419 |
| 7 | | 青山 | 0.409 |
| 8 | | 青山 | 0.375 |
| 9 | | 青山 | 0.364 |
| 10 | | 青山 | 0.333 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 青山 | 5 |
| 2 | | 青山 | 3 |
| 3 | | 青山 | 1 |
| 4 | | 青山 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 青山 | 0.0000 |
| 2 | | 青山 | 1.4727 |
| 3 | | 青山 | 1.5577 |
| 4 | | 青山 | 2.8421 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 青山 | 18.33 |
| 2 | | 青山 | 17.33 |
| 3 | | 青山 | 6.33 |
| 4 | | 青山 | 5.33 |
| 5 | | 青山 | 0.67 |