2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組
波特
| 領隊: |
黃慶富 |
總教練: |
黃崇綱 |
| 管理: |
鄭又維 |
教練: |
陳暐智,楊恩沛 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 0 |
|
OF |
2012-09 |
| 1 |
|
IF |
2014-04 |
| 2 |
|
OF |
2012-02 |
| 3 |
|
IF |
2011-09 |
| 4 |
|
IF |
2012-12 |
| 5 |
|
IF |
2011-08 |
| 6 |
|
IF |
2011-02 |
| 7 |
|
IF |
2013-12 |
| 8 |
|
OF |
2011-02 |
| 9 |
|
IF |
2014-07 |
| 10 |
|
IF |
2011-07 |
| 11 |
|
OF |
2011-03 |
| 12 |
|
IF |
2011-12 |
| 13 |
|
IF |
2011-01 |
| 14 |
|
IF |
2012-10 |
| 15 |
|
IF |
2011-02 |
| 16 |
|
OF |
2002-09 |
| 17 |
|
IF |
2013-01 |
| 18 |
|
OF |
2011-02 |
| 19 |
|
OF |
2013-05 |
| 20 |
|
IF |
2013-10 |
| 21 |
|
OF |
2014-03 |
| 22 |
|
IF |
2013-03 |
| 23 |
|
OF |
2012-10 |
| 24 |
|
IF |
2013-08 |
| 25 |
|
OF |
2015-04 |
| 26 |
|
IF |
2012-06 |
| 27 |
|
IF |
2012-07 |
| 32 |
|
OF |
2011-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 19 鄭〇謙 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 15 陳〇年 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 13 黃〇澤 | 11 | 26 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.346 | 0.333 | 0.292 |
| 17 陳〇盛 | 10 | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0.579 | 0.538 | 0.385 |
| 11 黃〇逸 | 9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.235 | 0.133 | 0.133 |
| 7 周〇辰 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.364 | 0.222 | 0.222 |
| 2 周〇楷 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.143 | 0.231 | 0.077 |
| 18 陳〇頡 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 鐘〇允 | 10 | 27 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0.444 | 0.318 | 0.318 |
| 6 李〇浧 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.143 | 0.143 |
| 23 何〇安 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.091 | 0.000 | 0.000 |
| 22 陳〇霖 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.375 | 0.000 | 0.000 |
| 14 李〇銘 | 6 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | 0.267 | 0.200 |
| 0 郭〇維 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 宋〇澤 | 6 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 0.182 | 0.182 |
| 3 藍〇楚 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 姚〇辰 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 27 張〇瑜 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 劉〇恩 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王〇翰 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 1 林〇陽 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 12 林〇期 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 24 鄭〇勝 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 薛〇辰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 23 何〇安 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.00 | 38 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0.333 | 4.50 |
| 19 鄭〇謙 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.67 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 6 | 0.152 | 6.23 |
| 2 周〇楷 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.33 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0.286 | 3.38 |
| 13 黃〇澤 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0.250 | 27.00 |
| 18 陳〇頡 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8.67 | 55 | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 12 | 0.417 | 12.46 |
| 26 鐘〇允 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 9.00 |
| 14 李〇銘 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10.00 | 62 | 20 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 19 | 12 | 0.377 | 10.80 |
| 20 宋〇澤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.375 | 13.50 |
| 17 陳〇盛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.200 | 2.25 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 波特 | 0.500 |
| 2 | | 波特 | 0.500 |
| 3 | | 波特 | 0.500 |
| 4 | | 波特 | 0.385 |
| 5 | | 波特 | 0.318 |
| 6 | | 波特 | 0.292 |
| 7 | | 波特 | 0.250 |
| 8 | | 波特 | 0.222 |
| 9 | | 波特 | 0.200 |
| 10 | | 波特 | 0.182 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 波特 | 0.579 |
| 2 | | 波特 | 0.500 |
| 3 | | 波特 | 0.500 |
| 4 | | 波特 | 0.500 |
| 5 | | 波特 | 0.500 |
| 6 | | 波特 | 0.500 |
| 7 | | 波特 | 0.444 |
| 8 | | 波特 | 0.375 |
| 9 | | 波特 | 0.364 |
| 10 | | 波特 | 0.346 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 波特 | 1 |
| 2 | | 波特 | 1 |
| 3 | | 波特 | 1 |
| 4 | | 波特 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 波特 | 2.2500 |
| 2 | | 波特 | 3.3750 |
| 3 | | 波特 | 4.5000 |
| 4 | | 波特 | 6.2308 |
| 5 | | 波特 | 9.0000 |
| 6 | | 波特 | 10.8000 |
| 7 | | 波特 | 12.4615 |
| 8 | | 波特 | 13.5000 |
| 9 | | 波特 | 27.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 波特 | 10.00 |
| 2 | | 波特 | 8.67 |
| 3 | | 波特 | 8.67 |
| 4 | | 波特 | 8.00 |
| 5 | | 波特 | 5.33 |
| 6 | | 波特 | 4.00 |
| 7 | | 波特 | 2.00 |
| 8 | | 波特 | 1.00 |
| 9 | | 波特 | 1.00 |