2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組
雷公
| 領隊: |
橋本 行平 |
總教練: |
浜島 貴仁 |
| 管理: |
葉 錦全 |
教練: |
葉 錦全,蔡 俊哲 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 2 葉〇樂 | 11 | 38 | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0.368 | 0.419 | 0.226 |
| 4 符〇琛 | 7 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.619 | 0.429 | 0.429 |
| 1 浜〇貴一 | 10 | 28 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 | 0.750 | 1.000 | 0.611 |
| 5 劉〇愷 | 11 | 35 | 26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 10 | 0.486 | 0.423 | 0.308 |
| 6 王〇 | 9 | 27 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 0.519 | 0.762 | 0.381 |
| 3 陳〇睿 | 10 | 32 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 14 | 0.625 | 0.250 | 0.250 |
| 12 坂〇佳吾 | 8 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0.529 | 0.111 | 0.111 |
| 7 岡〇亘佑 | 9 | 24 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0.375 | 0.167 | 0.167 |
| 17 許〇睿 | 6 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.385 | 0.111 | 0.111 |
| 8 吳〇安 | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.417 | 0.333 |
| 14 蔡〇佑 | 8 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0.389 | 0.412 | 0.353 |
| 9 山〇紘輝 | 11 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0.333 | 0.158 | 0.158 |
| 11 陳〇溱 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 方〇良 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 符〇璿 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 横〇志朋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 楊〇學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 安〇秋音 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 1 浜〇貴一 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13.00 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | 9 | 0.087 | 6.23 |
| 5 劉〇愷 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.00 | 57 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 18 | 14 | 0.256 | 12.60 |
| 2 葉〇樂 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 | 9 | 0.214 | 20.25 |
| 6 王〇 | 3 | 2 | 0 | 8 | 18.00 | 98 | 17 | 1 | 2 | 1 | 29 | 16 | 28 | 23 | 0.250 | 11.50 |
| 14 蔡〇佑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.444 | 22.50 |
| 3 陳〇睿 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7.00 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0.125 | 6.43 |