2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組
火山
| 領隊: |
謝逸凡 |
總教練: |
陳冠佑 |
| 管理: |
羅兆勇 |
教練: |
呂忠育,許茂慶 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
C |
2007-10 |
| 2 |
|
C |
2008-11 |
| 6 |
|
P |
2008-05 |
| 7 |
|
SS |
2008-06 |
| 9 |
|
RF |
2009-02 |
| 12 |
|
1B |
2007-12 |
| 13 |
|
P |
2009-10 |
| 15 |
|
CF |
2022-01 |
| 17 |
|
P |
2008-09 |
| 18 |
|
3B |
2010-03 |
| 19 |
|
C |
2010-03 |
| 20 |
|
CF |
2009-10 |
| 21 |
|
SS |
2008-10 |
| 23 |
|
CF |
2009-07 |
| 25 |
|
P |
2010-08 |
| 38 |
|
RF |
2010-07 |
| 44 |
|
LF |
2007-12 |
| 45 |
|
2B |
2009-01 |
| 46 |
|
2B |
2009-07 |
| 50 |
|
CF |
2009-06 |
| 52 |
|
CF |
2009-08 |
| 57 |
|
LF |
2009-09 |
| 58 |
|
LF |
2008-07 |
| 66 |
|
RF |
2008-08 |
| 72 |
|
CF |
2009-10 |
| 73 |
|
1B |
2010-07 |
| 74 |
|
C |
2010-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 6 謝〇綸 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 50 羅〇澤 | 9 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0.381 | 0.071 | 0.071 |
| 73 黃〇瑋 | 9 | 27 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.308 | 0.150 | 0.100 |
| 7 謝〇樺 | 8 | 22 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.273 | 0.500 | 0.273 |
| 74 林〇祐 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.400 | 0.400 |
| 19 黃〇暘 | 9 | 29 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.393 | 0.273 | 0.227 |
| 72 簡〇丞 | 7 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.294 | 0.200 | 0.200 |
| 46 林〇玶 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 21 吳〇叡 | 9 | 24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0.458 | 0.400 | 0.350 |
| 17 劉〇喆 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 25 賴〇杰 | 7 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.471 | 0.333 | 0.250 |
| 18 劉〇靖 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.143 | 0.077 | 0.077 |
| 1 林〇 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 賈〇勳 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 23 蘇〇雄 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.214 | 0.154 | 0.154 |
| 20 陳〇楷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 明〇瑋 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.167 | 0.091 | 0.091 |
| 52 陳〇赫 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 12 孫〇永 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 57 陳〇宇 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 黃〇元 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 6 謝〇綸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.200 | 13.50 |
| 21 吳〇叡 | 1 | 6 | 0 | 8 | 16.67 | 97 | 25 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18 | 30 | 23 | 0.333 | 12.42 |
| 7 謝〇樺 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18.67 | 95 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 35 | 19 | 10 | 0.234 | 4.82 |
| 17 劉〇喆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 25 賴〇杰 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.33 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0.267 | 21.62 |
| 74 林〇祐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 81.82 |
| 50 羅〇澤 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7.33 | 43 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 12 | 7 | 0.294 | 8.59 |
| 13 賈〇勳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.333 | 36.00 |
| 38 明〇瑋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 18 劉〇靖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 72 簡〇丞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 火山 | 1.000 |
| 2 | | 火山 | 0.500 |
| 3 | | 火山 | 0.400 |
| 4 | | 火山 | 0.350 |
| 5 | | 火山 | 0.273 |
| 6 | | 火山 | 0.250 |
| 7 | | 火山 | 0.250 |
| 8 | | 火山 | 0.227 |
| 9 | | 火山 | 0.200 |
| 10 | | 火山 | 0.167 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 火山 | 1.000 |
| 2 | | 火山 | 0.667 |
| 3 | | 火山 | 0.500 |
| 4 | | 火山 | 0.500 |
| 5 | | 火山 | 0.471 |
| 6 | | 火山 | 0.458 |
| 7 | | 火山 | 0.393 |
| 8 | | 火山 | 0.381 |
| 9 | | 火山 | 0.333 |
| 10 | | 火山 | 0.308 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 火山 | 1 |
| 2 | | 火山 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 火山 | 4.8214 |
| 2 | | 火山 | 8.5909 |
| 3 | | 火山 | 12.4200 |
| 4 | | 火山 | 13.5000 |
| 5 | | 火山 | 21.6000 |
| 6 | | 火山 | 36.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 火山 | 18.67 |
| 2 | | 火山 | 16.67 |
| 3 | | 火山 | 7.33 |
| 4 | | 火山 | 3.33 |
| 5 | | 火山 | 2.00 |
| 6 | | 火山 | 1.00 |
| 7 | | 火山 | 0.67 |
| 8 | | 火山 | 0.33 |
| 9 | | 火山 | 0.33 |
| 10 | | 火山 | 0.33 |