2022 就是棒社區棒球U15青少棒畢業盃【4強賽】
雷公
| 領隊: |
橋本 行平 |
總教練: |
浜島 貴仁 |
| 管理: |
葉 錦全 |
教練: |
葉 錦全,吳 培彰 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
|
2006-11 |
| 2 |
|
|
2006-09 |
| 4 |
|
|
2007-11 |
| 5 |
|
|
2009-07 |
| 9 |
|
|
2007-10 |
| 10 |
|
|
2008-02 |
| 11 |
|
|
2008-03 |
| 12 |
|
|
2007-08 |
| 15 |
|
|
2008-08 |
| 16 |
|
|
2009-02 |
| 17 |
|
|
2008-05 |
| 18 |
|
|
2009-10 |
| 19 |
|
|
2009-11 |
| 20 |
|
|
2010-08 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 4 葉〇樂 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 11 浜〇貴一 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 0.714 | 0.429 |
| 2 李〇凡 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.167 |
| 1 吳〇宇 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 17 陳〇睿 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
| 10 符〇琛 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 森〇晟仁 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 陳〇溱 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 蔡〇佑 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 20 符〇璿 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 王〇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 2 李〇凡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0.167 | 6.75 |
| 1 吳〇宇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.00 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0.148 | 3.86 |
| 4 葉〇樂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 雷公 | 0.429 |
| 2 | | 雷公 | 0.333 |
| 3 | | 雷公 | 0.250 |
| 4 | | 雷公 | 0.167 |
| 5 | | 雷公 | 0.000 |
| 6 | | 雷公 | 0.000 |
| 7 | | 雷公 | 0.000 |
| 8 | | 雷公 | 0.000 |
| 9 | | 雷公 | 0.000 |
| 10 | | 雷公 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 雷公 | 1.000 |
| 2 | | 雷公 | 0.500 |
| 3 | | 雷公 | 0.500 |
| 4 | | 雷公 | 0.429 |
| 5 | | 雷公 | 0.333 |
| 6 | | 雷公 | 0.286 |
| 7 | | 雷公 | 0.167 |
| 8 | | 雷公 | 0.143 |
| 9 | | 雷公 | 0.000 |
| 10 | | 雷公 | 0.000 |
最低打席:1
打點
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打點數 |
| 1 | | 雷公 | 1 |
| 2 | | 雷公 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 雷公 | 0.0000 |
| 2 | | 雷公 | 3.8571 |
| 3 | | 雷公 | 6.7500 |
最低局數:1
奪三振
| 排名 |
球員 |
球隊 |
三振數 |
| 1 | | 雷公 | 12 |
| 2 | | 雷公 | 8 |
| 3 | | 雷公 | 3 |
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 雷公 | 7.00 |
| 2 | | 雷公 | 4.00 |
| 3 | | 雷公 | 2.00 |