2022 就是棒社區棒球U15青少棒畢業盃【4強賽】
敦化
| 領隊: |
周婉琦 |
總教練: |
耿伯軒 |
| 管理: |
邱臣右 |
教練: |
黃欽智,曾鏡峰 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
P、C |
2007-10 |
| 5 |
|
IF、OF |
2006-11 |
| 6 |
|
OF |
2009-05 |
| 8 |
|
IF、OF |
2007-02 |
| 11 |
|
OF |
2007-06 |
| 13 |
|
OF |
2009-08 |
| 17 |
|
2B |
2009-07 |
| 18 |
|
OF |
2008-01 |
| 24 |
|
SS |
2008-07 |
| 32 |
|
C |
2007-11 |
| 34 |
|
3B、C |
2008-12 |
| 35 |
|
OF |
2009-04 |
| 40 |
|
P、3B |
2008-03 |
| 42 |
|
C |
2007-08 |
| 52 |
|
P、IF |
2007-03 |
| 54 |
|
1B、RF |
2008-03 |
| 57 |
|
OF |
2007-01 |
| 59 |
|
CF |
2008-02 |
| 60 |
|
1B、OF |
2009-08 |
| 61 |
|
P、C |
2007-11 |
| 62 |
|
1B、OF |
2009-05 |
| 63 |
|
OF、2B |
2009-04 |
| 66 |
|
OF |
2008-11 |
| 68 |
|
IF |
2007-07 |
| 88 |
|
LF |
2006-10 |
| 90 |
|
OF |
2009-05 |
| 96 |
|
OF |
2007-02 |
| 99 |
|
IF |
2008-12 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 24 田〇恩 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.600 |
| 34 王〇宇 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.571 | 0.400 | 0.400 |
| 52 曹〇睿 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.800 | 0.400 |
| 61 張〇瑋 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 62 王〇博 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.429 | 0.600 | 0.200 |
| 40 張〇齊 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 68 莊〇澤 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 96 廖〇豪 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蘇〇勛 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 32 高〇紘 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 61 張〇瑋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 |
| 40 張〇齊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 52 曹〇睿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 敦化 | 0.600 |
| 2 | | 敦化 | 0.500 |
| 3 | | 敦化 | 0.400 |
| 4 | | 敦化 | 0.400 |
| 5 | | 敦化 | 0.333 |
| 6 | | 敦化 | 0.200 |
| 7 | | 敦化 | 0.000 |
| 8 | | 敦化 | 0.000 |
| 9 | | 敦化 | 0.000 |
| 10 | | 敦化 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 敦化 | 0.667 |
| 2 | | 敦化 | 0.667 |
| 3 | | 敦化 | 0.600 |
| 4 | | 敦化 | 0.571 |
| 5 | | 敦化 | 0.500 |
| 6 | | 敦化 | 0.500 |
| 7 | | 敦化 | 0.500 |
| 8 | | 敦化 | 0.500 |
| 9 | | 敦化 | 0.500 |
| 10 | | 敦化 | 0.429 |
最低打席:1
盜壘
| 排名 |
球員 |
球隊 |
盜壘數 |
| 1 | | 敦化 | 2 |
| 2 | | 敦化 | 2 |
| 3 | | 敦化 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 敦化 | 0.0000 |
| 2 | | 敦化 | 0.0000 |
| 3 | | 敦化 | 0.0000 |
最低局數:1
奪三振
| 排名 |
球員 |
球隊 |
三振數 |
| 1 | | 敦化 | 6 |
| 2 | | 敦化 | 2 |
| 3 | | 敦化 | 1 |
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 敦化 | 4.00 |
| 2 | | 敦化 | 2.00 |
| 3 | | 敦化 | 1.00 |