2022 就是棒社區棒球U15青少棒畢業盃
雷公
| 領隊: |
橋本 行平 |
總教練: |
浜島 貴仁 |
| 管理: |
葉 錦全 |
教練: |
葉 錦全,吳 培彰 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
|
2006-11 |
| 2 |
|
|
2006-09 |
| 4 |
|
|
2007-11 |
| 5 |
|
|
2009-07 |
| 9 |
|
|
2007-10 |
| 10 |
|
|
2008-02 |
| 11 |
|
|
2008-03 |
| 12 |
|
|
2007-08 |
| 15 |
|
|
2008-08 |
| 16 |
|
|
2009-02 |
| 17 |
|
|
2008-05 |
| 18 |
|
|
2009-10 |
| 19 |
|
|
2009-11 |
| 20 |
|
|
2010-08 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 4 葉〇樂 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 浜〇貴一 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.429 | 1.000 | 0.333 |
| 2 李〇凡 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.571 | 1.143 | 0.571 |
| 1 吳〇宇 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.167 |
| 5 劉〇愷 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 15 王〇 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 9 森〇晟仁 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
| 17 陳〇睿 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.750 | 0.500 |
| 16 山〇紘輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 符〇琛 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 19 蔡〇佑 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 陳〇溱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 2 李〇凡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.083 | 0.00 |
| 4 葉〇樂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.400 | 0.00 |
| 5 劉〇愷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.00 |
| 17 陳〇睿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 11 浜〇貴一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 53.73 |
| 1 吳〇宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.231 | 0.00 |
| 15 王〇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 9.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 雷公 | 1.000 |
| 2 | | 雷公 | 0.571 |
| 3 | | 雷公 | 0.500 |
| 4 | | 雷公 | 0.500 |
| 5 | | 雷公 | 0.333 |
| 6 | | 雷公 | 0.167 |
| 7 | | 雷公 | 0.000 |
| 8 | | 雷公 | 0.000 |
| 9 | | 雷公 | 0.000 |
| 10 | | 雷公 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 雷公 | 1.000 |
| 2 | | 雷公 | 0.600 |
| 3 | | 雷公 | 0.600 |
| 4 | | 雷公 | 0.571 |
| 5 | | 雷公 | 0.500 |
| 6 | | 雷公 | 0.429 |
| 7 | | 雷公 | 0.333 |
| 8 | | 雷公 | 0.286 |
| 9 | | 雷公 | 0.167 |
| 10 | | 雷公 | 0.000 |
最低打席:1
打點
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打點數 |
| 1 | | 雷公 | 3 |
| 2 | | 雷公 | 2 |
| 3 | | 雷公 | 1 |
| 4 | | 雷公 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 雷公 | 0.0000 |
| 2 | | 雷公 | 0.0000 |
| 3 | | 雷公 | 0.0000 |
| 4 | | 雷公 | 9.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 雷公 | 4.00 |
| 2 | | 雷公 | 4.00 |
| 3 | | 雷公 | 1.00 |
| 4 | | 雷公 | 1.00 |
| 5 | | 雷公 | 0.67 |
| 6 | | 雷公 | 0.33 |
| 7 | | 雷公 | 0.00 |