2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組【季後賽】
光復
| 領隊: |
賴俊賢 |
總教練: |
戴漢昭 |
| 管理: |
張偉羣 |
教練: |
張宗智,張文憲 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2013-02 |
| 3 |
|
IF |
2011-11 |
| 4 |
|
IF |
2013-10 |
| 11 |
|
IF |
2014-02 |
| 14 |
|
IF |
2013-06 |
| 15 |
|
IF |
2012-08 |
| 18 |
|
IF |
2012-08 |
| 23 |
|
IF |
2014-01 |
| 73 |
|
IF |
2012-05 |
| 93 |
|
IF |
2012-09 |
| 97 |
|
IF |
2012-07 |
| 99 |
|
IF |
2014-03 |
本次賽事賽程及結果
| 日期 |
時間 |
賽事 |
場地 |
結果 |
| 6/18 |
11:00 |
光復 vs. 魔法師
0 : 7 |
五股草皮球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 6/18 |
14:00 |
光復 vs. 黑豹
2 : 5 |
五股草皮球場 |
攻守數據
文字紀錄
戰況表
|
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 93 林〇靖 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 1 王〇昊 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
| 23 張〇齊 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 18 黃〇祐 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97 朱〇濠 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 王〇曦 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 73 吳〇哲 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 99 陳〇勳 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.333 |
| 4 張〇光 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 林〇鋒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 15 曾〇玹 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 3 王〇曦 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.33 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0.222 | 8.31 |
| 23 張〇齊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | 21.56 |
| 1 王〇昊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 13.43 |
| 93 林〇靖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | 6.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 光復 | 0.500 |
| 2 | | 光復 | 0.500 |
| 3 | | 光復 | 0.333 |
| 4 | | 光復 | 0.333 |
| 5 | | 光復 | 0.250 |
| 6 | | 光復 | 0.200 |
| 7 | | 光復 | 0.167 |
| 8 | | 光復 | 0.000 |
| 9 | | 光復 | 0.000 |
| 10 | | 光復 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 光復 | 0.600 |
| 2 | | 光復 | 0.500 |
| 3 | | 光復 | 0.500 |
| 4 | | 光復 | 0.500 |
| 5 | | 光復 | 0.500 |
| 6 | | 光復 | 0.400 |
| 7 | | 光復 | 0.200 |
| 8 | | 光復 | 0.167 |
| 9 | | 光復 | 0.000 |
| 10 | | 光復 | 0.000 |
最低打席:1
得分
| 排名 |
球員 |
球隊 |
得分 |
| 1 | | 光復 | 1 |
| 2 | | 光復 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 光復 | 6.0000 |
| 2 | | 光復 | 8.3077 |
| 3 | | 光復 | 21.6000 |
最低局數:1
奪三振
| 排名 |
球員 |
球隊 |
三振數 |
| 1 | | 光復 | 6 |
| 2 | | 光復 | 3 |
| 3 | | 光復 | 1 |
| 4 | | 光復 | 0 |
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 光復 | 4.33 |
| 2 | | 光復 | 3.00 |
| 3 | | 光復 | 1.67 |
| 4 | | 光復 | 0.67 |