2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組
波特
| 領隊: |
黃崇綱 |
總教練: |
黃崇綱 |
| 管理: |
胡漢文 |
教練: |
鄭副豪,鄭又維 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
IF |
2014-04 |
| 2 |
|
OF |
2012-02 |
| 3 |
|
IF |
2011-09 |
| 4 |
|
IF |
2010-01 |
| 5 |
|
IF |
2010-06 |
| 6 |
|
IF |
2011-02 |
| 7 |
|
IF |
2013-12 |
| 8 |
|
OF |
2010-07 |
| 9 |
|
IF |
2009-11 |
| 10 |
|
IF |
2010-01 |
| 11 |
|
OF |
2011-03 |
| 12 |
|
OF |
2010-02 |
| 13 |
|
IF |
2011-01 |
| 14 |
|
IF |
2012-10 |
| 15 |
|
IF |
2011-02 |
| 17 |
|
IF |
2013-01 |
| 18 |
|
IF |
2011-02 |
| 19 |
|
OF |
2012-02 |
| 20 |
|
IF |
2013-10 |
| 21 |
|
OF |
2014-03 |
| 22 |
|
IF |
2013-03 |
| 23 |
|
OF |
2012-10 |
| 24 |
|
IF |
2013-08 |
| 25 |
|
OF |
2015-04 |
| 26 |
|
IF |
2012-06 |
| 27 |
|
|
2022-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 2 周〇楷 | 8 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0.429 | 0.143 | 0.143 |
| 19 歐〇樂 | 8 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0.579 | 0.533 | 0.467 |
| 10 葉〇豪 | 6 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.571 | 0.727 | 0.455 |
| 13 黃〇澤 | 6 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.267 | 0.333 | 0.267 |
| 9 歐〇禮 | 8 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.563 | 0.917 | 0.417 |
| 12 周〇謙 | 8 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0.556 | 0.429 | 0.429 |
| 14 李〇銘 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.556 | 0.200 | 0.200 |
| 8 許〇渭 | 6 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.417 | 0.125 | 0.125 |
| 6 李〇浧 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.182 | 0.000 | 0.000 |
| 3 藍〇楚 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.400 | 0.375 | 0.250 |
| 26 鐘〇允 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 15 陳〇年 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.000 |
| 1 林〇陽 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳〇瑋 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 18 陳〇頡 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石〇侑 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.200 |
| 27 郭〇誠 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 10 葉〇豪 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8.67 | 43 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 10 | 0.233 | 10.38 |
| 19 歐〇樂 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.67 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0.342 | 4.05 |
| 12 周〇謙 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.33 | 50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 5 | 0.171 | 4.82 |
| 26 鐘〇允 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.00 |
| 18 陳〇頡 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9.67 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | 2 | 0.163 | 1.86 |
| 2 周〇楷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 波特 | 0.500 |
| 2 | | 波特 | 0.467 |
| 3 | | 波特 | 0.455 |
| 4 | | 波特 | 0.429 |
| 5 | | 波特 | 0.417 |
| 6 | | 波特 | 0.267 |
| 7 | | 波特 | 0.250 |
| 8 | | 波特 | 0.200 |
| 9 | | 波特 | 0.200 |
| 10 | | 波特 | 0.200 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 波特 | 0.750 |
| 2 | | 波特 | 0.579 |
| 3 | | 波特 | 0.571 |
| 4 | | 波特 | 0.563 |
| 5 | | 波特 | 0.556 |
| 6 | | 波特 | 0.556 |
| 7 | | 波特 | 0.500 |
| 8 | | 波特 | 0.500 |
| 9 | | 波特 | 0.429 |
| 10 | | 波特 | 0.417 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 波特 | 2 |
| 2 | | 波特 | 2 |
| 3 | | 波特 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 波特 | 0.0000 |
| 2 | | 波特 | 1.8621 |
| 3 | | 波特 | 4.0500 |
| 4 | | 波特 | 4.8214 |
| 5 | | 波特 | 10.3846 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 波特 | 9.67 |
| 2 | | 波特 | 9.33 |
| 3 | | 波特 | 8.67 |
| 4 | | 波特 | 6.67 |
| 5 | | 波特 | 1.00 |
| 6 | | 波特 | 0.67 |