2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組
實踐
| 領隊: |
莊玫欣 |
總教練: |
陳亞峻 |
| 管理: |
李麗蓉 |
教練: |
吳忠威,蘇哲民 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
|
2007-12 |
| 2 |
|
|
2008-09 |
| 3 |
|
|
2006-09 |
| 4 |
|
|
2008-12 |
| 6 |
|
|
2006-12 |
| 8 |
|
|
2007-01 |
| 9 |
|
|
2007-03 |
| 10 |
|
|
2007-04 |
| 11 |
|
|
2009-04 |
| 12 |
|
|
2008-03 |
| 13 |
|
|
2009-01 |
| 14 |
|
|
2008-10 |
| 14 |
|
|
2009-06 |
| 15 |
|
|
2009-04 |
| 17 |
|
|
2009-04 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 10 李〇德 | 6 | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0.444 | 0.385 | 0.231 |
| 12 周〇勛 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖〇鈞 | 6 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.389 | 0.533 | 0.267 |
| 1 蔡〇祐 | 7 | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.476 | 0.900 | 0.450 |
| 13 李〇達 | 7 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.600 | 0.500 | 0.400 |
| 3 蔡〇融 | 7 | 20 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0.400 | 0.353 | 0.294 |
| 9 林〇翊 | 6 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0.529 | 0.636 | 0.273 |
| 6 羅〇泓 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.333 | 0.143 | 0.143 |
| 2 蕭〇緯 | 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.250 | 0.200 | 0.100 |
| 11 彭〇博 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.111 | 0.111 |
| 4 高〇軒 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0.385 | 0.200 | 0.200 |
| 17 楊〇毅 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.375 | 0.286 | 0.286 |
| 14 翁〇展 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 0.167 | 0.167 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 9 林〇翊 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.00 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 5 | 0.188 | 5.63 |
| 11 彭〇博 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.136 | 0.00 |
| 3 蔡〇融 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.33 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0.167 | 0.96 |
| 13 李〇達 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.33 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0.222 | 27.04 |
| 8 廖〇鈞 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 1 蔡〇祐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.211 | 1.80 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 實踐 | 0.450 |
| 2 | | 實踐 | 0.400 |
| 3 | | 實踐 | 0.294 |
| 4 | | 實踐 | 0.286 |
| 5 | | 實踐 | 0.273 |
| 6 | | 實踐 | 0.267 |
| 7 | | 實踐 | 0.231 |
| 8 | | 實踐 | 0.200 |
| 9 | | 實踐 | 0.167 |
| 10 | | 實踐 | 0.143 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 實踐 | 0.600 |
| 2 | | 實踐 | 0.529 |
| 3 | | 實踐 | 0.476 |
| 4 | | 實踐 | 0.444 |
| 5 | | 實踐 | 0.400 |
| 6 | | 實踐 | 0.389 |
| 7 | | 實踐 | 0.385 |
| 8 | | 實踐 | 0.375 |
| 9 | | 實踐 | 0.375 |
| 10 | | 實踐 | 0.333 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 實踐 | 2 |
| 2 | | 實踐 | 1 |
| 3 | | 實踐 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 實踐 | 0.0000 |
| 2 | | 實踐 | 0.0000 |
| 3 | | 實踐 | 0.9643 |
| 4 | | 實踐 | 1.8000 |
| 5 | | 實踐 | 5.6250 |
| 6 | | 實踐 | 27.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 實踐 | 9.33 |
| 2 | | 實踐 | 8.00 |
| 3 | | 實踐 | 7.00 |
| 4 | | 實踐 | 6.00 |
| 5 | | 實踐 | 5.00 |
| 6 | | 實踐 | 2.33 |