2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組
文山社區
| 領隊: |
葉百豐 |
總教練: |
莊承諺 |
| 管理: |
袁歡 |
教練: |
謝偉志,吳界煌 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 4 |
|
|
2006-09 |
| 6 |
|
|
2008-12 |
| 9 |
|
|
2007-09 |
| 12 |
|
|
2007-03 |
| 14 |
|
|
2007-10 |
| 15 |
|
|
2022-01 |
| 17 |
|
|
2007-12 |
| 20 |
|
|
2009-01 |
| 26 |
|
|
2009-02 |
| 32 |
|
|
2009-08 |
| 33 |
|
|
2009-08 |
| 41 |
|
|
2009-07 |
| 42 |
|
|
2008-09 |
| 46 |
|
|
2008-03 |
| 48 |
|
|
2008-12 |
| 50 |
|
|
2008-07 |
| 52 |
|
|
2008-02 |
| 55 |
|
|
2009-06 |
| 61 |
|
|
2009-07 |
| 62 |
|
|
2022-01 |
| 72 |
|
|
2008-11 |
| 81 |
|
|
2009-05 |
| 88 |
|
|
2007-09 |
| 93 |
|
|
2022-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 48 宣〇丞 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.333 | 0.800 | 0.200 |
| 6 麥〇捷 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
| 14 陳〇碩 | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0.357 | 0.727 | 0.182 |
| 46 林〇叡 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0.267 | 0.000 | 0.000 |
| 4 王〇宸 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.364 | 0.125 | 0.125 |
| 88 晁〇峻 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.313 | 0.385 | 0.154 |
| 9 吳〇銓 | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 0.091 | 0.091 |
| 17 于〇能 | 5 | 16 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0.688 | 1.091 | 0.545 |
| 12 陳〇緯 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.444 | 0.000 | 0.000 |
| 93 洪〇駿 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 方〇偉 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.286 | 0.286 |
| 52 張〇悅 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.273 | 0.000 | 0.000 |
| 62 林〇叡 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 50 葉〇興 | 7 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0.647 | 0.143 | 0.143 |
| 33 劉〇寬 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.300 | 0.125 | 0.125 |
| 72 王〇勤 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 55 孫〇安 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 81 李〇彥 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
| 32 王〇傑 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 謝〇祐 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 15 李〇恩 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 61 袁〇 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 46 林〇叡 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.00 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0.136 | 1.38 |
| 20 方〇偉 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.67 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0.188 | 9.81 |
| 14 陳〇碩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 |
| 88 晁〇峻 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.00 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0.182 | 3.60 |
| 9 吳〇銓 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14.00 | 60 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 | 5 | 4 | 0.102 | 2.57 |
| 62 林〇叡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 32 王〇傑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0.286 | 18.00 |