2021 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組【季後賽】
光復
| 領隊: |
賴俊賢 |
總教練: |
戴漢昭 |
| 管理: |
李威慶 |
教練: |
沈宗岳,樓文博,吳得煒,傅偉政 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
|
2013-02 |
| 2 |
|
|
2010-12 |
| 3 |
|
|
2011-11 |
| 6 |
|
|
2012-05 |
| 12 |
|
|
2010-07 |
| 13 |
|
|
2011-08 |
| 14 |
|
|
2013-06 |
| 15 |
|
|
2012-08 |
| 18 |
|
|
2012-08 |
| 22 |
|
|
2009-09 |
| 51 |
|
|
2011-01 |
| 66 |
|
|
2009-10 |
| 68 |
|
|
2010-12 |
| 73 |
|
|
2012-05 |
| 91 |
|
|
2010-04 |
| 93 |
|
|
2012-09 |
| 95 |
|
|
2011-01 |
| 97 |
|
|
2012-07 |
| 98 |
|
|
2011-01 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 93 林〇靖 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 97 朱〇濠 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 余〇晏 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 66 陳〇楷 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳〇楷 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 陳〇澤 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 12 明〇瑋 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 王〇曦 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 黃〇祐 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 1 王〇昊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 91 王〇滕 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 15 曾〇玹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 73 吳〇哲 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 3 王〇曦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0.500 | 21.56 |
| 18 黃〇祐 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | 5.39 |
| 91 王〇滕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.00 |
| 97 朱〇濠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0.250 | 36.00 |
| 12 明〇瑋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0.200 | 40.30 |
| 93 林〇靖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.100 | 0.00 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 光復 | 0.500 |
| 2 | | 光復 | 0.000 |
| 3 | | 光復 | 0.000 |
| 4 | | 光復 | 0.000 |
| 5 | | 光復 | 0.000 |
| 6 | | 光復 | 0.000 |
| 7 | | 光復 | 0.000 |
| 8 | | 光復 | 0.000 |
| 9 | | 光復 | 0.000 |
| 10 | | 光復 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 光復 | 0.750 |
| 2 | | 光復 | 0.500 |
| 3 | | 光復 | 0.500 |
| 4 | | 光復 | 0.333 |
| 5 | | 光復 | 0.333 |
| 6 | | 光復 | 0.250 |
| 7 | | 光復 | 0.000 |
| 8 | | 光復 | 0.000 |
| 9 | | 光復 | 0.000 |
| 10 | | 光復 | 0.000 |
最低打席:1
打點
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打點數 |
| 1 | | 光復 | 1 |
| 2 | | 光復 | 1 |
盜壘
| 排名 |
球員 |
球隊 |
盜壘數 |
| 1 | | 光復 | 2 |
| 2 | | 光復 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 光復 | 0.0000 |
| 2 | | 光復 | 0.0000 |
| 3 | | 光復 | 5.4000 |
| 4 | | 光復 | 21.6000 |
| 5 | | 光復 | 36.0000 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 光復 | 2.00 |
| 2 | | 光復 | 1.67 |
| 3 | | 光復 | 1.67 |
| 4 | | 光復 | 1.00 |
| 5 | | 光復 | 1.00 |
| 6 | | 光復 | 0.67 |