2021就是棒U15社區青少棒春季聯賽
和平
| 領隊: |
温宥基 |
總教練: |
林言熹 |
| 管理: |
李詩屏 |
教練: |
葉益禎 |
| 背號 |
姓名 |
守位 |
生日 |
| 1 |
|
|
2007-05 |
| 3 |
|
|
2007-05 |
| 4 |
|
|
2008-05 |
| 5 |
|
|
2007-09 |
| 6 |
|
|
2008-07 |
| 7 |
|
|
2005-11 |
| 8 |
|
|
2006-12 |
| 9 |
|
|
2006-08 |
| 10 |
|
|
2006-12 |
| 11 |
|
|
2006-06 |
| 13 |
|
|
2005-12 |
| 14 |
|
|
2005-10 |
| 15 |
|
|
2007-03 |
| 16 |
|
|
2008-05 |
| 17 |
|
|
2008-08 |
| 18 |
|
|
2007-09 |
| 19 |
|
|
2006-04 |
| 20 |
|
|
2005-09 |
| 21 |
|
|
2007-11 |
| 22 |
|
|
2007-09 |
| 23 |
|
|
2007-04 |
| 24 |
|
|
2007-01 |
| 25 |
|
|
2008-01 |
| 26 |
|
|
2007-11 |
| 27 |
|
|
2006-12 |
| 打者成績 |
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG |
| 4 吳〇振 | 5 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.385 | 0.111 | 0.111 |
| 1 鄧〇澤 | 6 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0.579 | 0.429 | 0.429 |
| 10 鍾〇 | 6 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0.684 | 0.500 | 0.500 |
| 9 林〇甫 | 6 | 19 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.632 | 0.786 | 0.500 |
| 8 謝〇棠 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
| 17 凌〇希 | 6 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.375 | 0.357 | 0.286 |
| 11 林〇翔 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.200 |
| 27 陳〇翊 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.778 | 0.333 | 0.333 |
| 5 吳〇勤 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.000 | 0.000 |
| 16 楊〇宸 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 19 張〇祁 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.125 |
| 6 李〇瑀 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 18 王〇樺 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳〇洋 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 13 周〇謙 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 26 林〇鈞 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 投手成績 |
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA |
| 10 鍾〇 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11.00 | 57 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 17 | 7 | 0.308 | 5.73 |
| 17 凌〇希 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.00 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0.167 | 5.40 |
| 1 鄧〇澤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 3.86 |
| 16 楊〇宸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 6 李〇瑀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 9 林〇甫 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0.053 | 1.50 |
| 8 謝〇棠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 13 周〇謙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 13.43 |
| 5 吳〇勤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 27.27 |
打擊率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
打擊率 |
| 1 | | 和平 | 0.500 |
| 2 | | 和平 | 0.500 |
| 3 | | 和平 | 0.429 |
| 4 | | 和平 | 0.333 |
| 5 | | 和平 | 0.286 |
| 6 | | 和平 | 0.200 |
| 7 | | 和平 | 0.125 |
| 8 | | 和平 | 0.111 |
| 9 | | 和平 | 0.091 |
| 10 | | 和平 | 0.000 |
最低打席:1
上壘率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
上壘率 |
| 1 | | 和平 | 0.778 |
| 2 | | 和平 | 0.684 |
| 3 | | 和平 | 0.632 |
| 4 | | 和平 | 0.579 |
| 5 | | 和平 | 0.500 |
| 6 | | 和平 | 0.500 |
| 7 | | 和平 | 0.500 |
| 8 | | 和平 | 0.429 |
| 9 | | 和平 | 0.400 |
| 10 | | 和平 | 0.385 |
最低打席:1
勝場
| 排名 |
球員 |
球隊 |
勝場數 |
| 1 | | 和平 | 2 |
| 2 | | 和平 | 1 |
| 3 | | 和平 | 1 |
防禦率
| 排名 |
球員 |
球隊 |
防禦率 |
| 1 | | 和平 | 0.0000 |
| 2 | | 和平 | 0.0000 |
| 3 | | 和平 | 0.0000 |
| 4 | | 和平 | 1.5000 |
| 5 | | 和平 | 3.8571 |
| 6 | | 和平 | 5.4000 |
| 7 | | 和平 | 5.7273 |
最低局數:1
局數
| 排名 |
球員 |
球隊 |
局數 |
| 1 | | 和平 | 11.00 |
| 2 | | 和平 | 6.00 |
| 3 | | 和平 | 5.00 |
| 4 | | 和平 | 3.67 |
| 5 | | 和平 | 2.33 |
| 6 | | 和平 | 1.00 |
| 7 | | 和平 | 1.00 |
| 8 | | 和平 | 0.67 |
| 9 | | 和平 | 0.33 |