 
			  
			  2021就是棒U15社區青少棒春季聯賽
                
               
       
       
	
    
      
        
        
          
          
            
            日僑雷公
            
              
                | 領隊: | 橋本 行平 | 總教練: | 中出 裕一 | 
              
                | 管理: | 山口 啓介 | 教練: | 深見 成功,大加戸 保,綾田 守 | 
            
	
            
            
           
         
       
    
    			
    
	
    
      
        
| 打者成績 | 
|---|
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | 
|---|
| 4 堤 崇太郎 | 6 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0.316 | 0.133 | 0.133 | 
| 1 植田 和成 | 6 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0.526 | 0.308 | 0.308 | 
| 2 李 伊凡 | 6 | 18 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0.611 | 1.200 | 0.600 | 
| 3 吳 健宇 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.400 | 0.417 | 0.250 | 
| 5 綾田 泰介 | 6 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.625 | 0.250 | 0.250 | 
| 25 Ruark慶Jeremy | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 浜島 貴一 | 6 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.444 | 0.357 | 0.286 | 
| 10 奥村 泰成 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.667 | 0.571 | 0.429 | 
| 12 呉 孟哲 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | 
| 22 中出蒼一郎 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 葉 羽楽 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 円満堂宏希 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | 
| 21 Ruark一晟Alastair | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 森田 晟仁 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 大加戸 優 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 16 深見 一騎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 
         
       
    
	
    
      
        
| 投手成績 | 
|---|
| Player | W | L | SV | G | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | 
|---|
| 1 植田 和成 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.00 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 0.146 | 2.45 | 
| 8 葉 羽楽 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.091 | 0.00 | 
| 2 李 伊凡 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13.67 | 70 | 8 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 10 | 8 | 0.163 | 5.27 | 
| 22 中出蒼一郎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0.000 | 80.60 |