2026 台大EMBA壘球積分賽
| 《 2026 台大EMBA壘球積分賽 》投球記錄 |
| 排名 | 姓名 | 球隊 | 防禦率 | 勝 | 敗 | 救援 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 局數 | 失分 | 責失 | 三振 | 四壞 | 觸身 | 安打 | 被打擊率 | WHIP |
| 1 | 陳〇誠 | 台旦聯隊 | 1.080 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.33 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0.297 | 1.441 |
| 2 | 鄭〇壎 | 師頭隊 | 1.286 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0.214 | 1.429 |
| 3 | 李〇光 | 就是100芬 | 2.662 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23.67 | 12 | 7 | 14 | 3 | 0 | 33 | 0.297 | 1.521 |
| 4 | 大〇躺平 | 有Bear來 | 2.769 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.00 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 22 | 0.344 | 2.000 |
| 5 | 黃〇祖 | 師頭隊 | 2.813 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.00 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0.239 | 1.063 |
| 6 | 廖〇聰 | 8+9隊 | 2.842 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19.00 | 13 | 6 | 9 | 8 | 0 | 25 | 0.291 | 1.737 |
| 7 | 廖〇展 | 76人 | 3.000 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 18.00 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0 | 17 | 0.233 | 1.333 |
| 8 | 魏〇祥 | 台大PM | 3.086 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.67 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0.314 | 1.542 |
| 9 | 楊〇志 | 就是歡樂 | 3.086 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 23.33 | 29 | 8 | 20 | 7 | 0 | 39 | 0.307 | 1.972 |
| 10 | 張〇鈞 | 113C&112D 聯隊 龍貓隊 | 3.140 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14.33 | 15 | 5 | 12 | 2 | 0 | 24 | 0.300 | 1.814 |
| 11 | 吳〇駿 | 8+9隊 | 3.293 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13.67 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0.246 | 1.390 |
| 12 | 蔡〇穎 | 1011雷神 | 3.553 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.67 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | 0.311 | 1.973 |
| 13 | 李〇達 | 就是100芬 | 3.600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0.233 | 1.300 |
| 14 | 李〇駿 | 113C&112D 聯隊 龍貓隊 | 3.803 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 23.67 | 26 | 10 | 10 | 8 | 0 | 37 | 0.308 | 1.901 |
| 15 | 柯〇民 | 97無敵 | 4.585 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17.67 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0.250 | 1.245 |
| 16 | 陳〇鈞 | 台大PM | 4.629 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.67 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 | 0.317 | 1.885 |
| 17 | 連〇輝 | 師頭隊 | 5.400 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0.388 | 2.200 |
| 18 | 薛〇男 |
5938 我就三八 | 5.567 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 32.33 | 28 | 20 | 17 | 6 | 0 | 55 | 0.329 | 1.887 |
| 19 | 李〇淞 | 76人 | 6.750 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12.00 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 20 | 0.364 | 2.167 |
| 20 | 朱〇安 | 1011雷神 | 8.100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.00 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0.388 | 2.200 |
| 21 | 何〇華 | 114A 4Aver | 8.133 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 27.67 | 47 | 25 | 14 | 8 | 0 | 61 | 0.384 | 2.494 |
| 22 | 胡〇冠 | 台旦聯隊 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 13 | 9 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.342 | 2.750 |
| 23 | 哈〇很 會 | 有Bear來 | 10.463 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 26.67 | 51 | 31 | 12 | 5 | 0 | 62 | 0.388 | 2.512 |
| 24 | 邱〇傑 | 97無敵 | 12.405 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12.33 | 36 | 17 | 5 | 6 | 0 | 41 | 0.461 | 3.812 |
| 25 | 陳〇勛 | 1011雷神 | 12.462 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13.00 | 23 | 18 | 11 | 5 | 0 | 34 | 0.436 | 3.000 |
| 26 | 程〇恩 | 台大PM | 13.909 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.00 | 23 | 17 | 7 | 4 | 0 | 37 | 0.521 | 3.727 |
| 27 | 謝〇勳 | Ei Tigers | 16.453 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 21.33 | 53 | 39 | 9 | 15 | 0 | 56 | 0.441 | 3.329 |
| 28 | 陳〇育 | 114C碳少年 | 16.500 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12.00 | 50 | 22 | 7 | 5 | 0 | 50 | 0.515 | 4.583 |
| 29 | 林〇良 | 114C碳少年 | 18.692 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.00 | 35 | 27 | 4 | 7 | 0 | 37 | 0.425 | 3.385 |
| 30 | 黃〇豪 | 114B蜂王 | 30.682 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.33 | 40 | 25 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0.606 | 5.730 |
| 以下未滿本次賽事個人成績排行統計之最低局數 |
|
| 31 | 黃〇傑 | 1011雷神 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 32 | 李〇中 | 1011雷神 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 33 | 周〇培 |
5938 我就三八 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 1.000 |
| 34 | 羅〇原 | 台旦聯隊 | 2.842 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.222 | 1.106 |
| 35 | 曾〇翰 | 76人 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.222 | 1.071 |
| 36 | 古〇祥 | 就是100芬 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.364 | 3.000 |
| 37 | 楊〇大 | 97無敵 | 9.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.267 | 2.000 |
| 38 | 羅〇佑 | 台大PM | 12.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.400 | 2.000 |
| 39 | 林〇民 | 台旦聯隊 | 13.500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.67 | 25 | 10 | 2 | 8 | 0 | 23 | 0.479 | 4.648 |
| 40 | 鄭〇維 | 114A 4Aver | 14.294 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.67 | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.424 | 2.998 |
| 41 | 游〇凱 | 114B蜂王 | 15.750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0.455 | 3.750 |
| 42 | 郭〇鐘 | 114C碳少年 | 15.750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.593 | 4.250 |
| 43 | 古〇祥 | 就是歡樂 | 27.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.455 | 5.000 |
| 44 | 黃〇暉 | Ei Tigers | 36.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 22 | 12 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0.571 | 7.000 |
| 45 | 顏〇達 | Ei Tigers | 46.286 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0.667 | 7.296 |
| 46 | 史〇圻 | Ei Tigers | 46.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0.556 | 6.438 |
| 47 | 許〇峻 | 台旦聯隊 | 108.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.750 | 24.242 |