東光國小 0-19 關西國小
2020-11-18
攻守數據
文字紀錄
戰況表
東光國小 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
9 廖晧鈞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
7 熊以恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 陳泰強 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 黃泓彰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周毅銘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
13 簡鴻恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
11 陳昱婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 熊以睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 王傑台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
盜 壘:周毅銘(第2局)
盜壘刺:陳泰強(第3局)
東光國小 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
9 廖晧鈞 | 2.33 | 29 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 10 | 0.727 | 38.63 |
11 陳昱婷 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:廖晧鈞 1/2、陳昱婷 2/0
關西國小 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
10 胡辰睿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
6 吳晨韻 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 1.500 | 0.750 |
8 田宇哲 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
1 黃亞斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 陳宇恩 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 呂奕璿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 許晉城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 蔡鎮宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 |
9 江立凱 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 |
16 余晏碩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 蔡翰菖 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
14 黃亞慶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 羅易丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 賴宥臣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
三壘打:胡辰睿(第1局,投手廖晧鈞)、吳晨韻(第2局,投手廖晧鈞)
二壘打:吳晨韻(第1局,投手廖晧鈞),打點1、蔡鎮宇(第3局,投手廖晧鈞)、江立凱(第3局,投手廖晧鈞),打點1
打 點:吳晨韻(第1局,投手廖晧鈞),打點1、田宇哲(第1局,投手廖晧鈞),打點1、呂奕璿(第1局,投手廖晧鈞),打點1、許晉城(第1局,投手廖晧鈞),打點1、蔡鎮宇(第1局,投手廖晧鈞),打點1、陳宇恩(第1局,投手廖晧鈞),打點2、呂奕璿(第1局,投手廖晧鈞),打點1、蔡鎮宇(第1局,投手廖晧鈞),打點1、田宇哲(第2局,投手廖晧鈞),打點1、陳宇恩(第2局,投手廖晧鈞),打點1、江立凱(第3局,投手廖晧鈞),打點1、田宇哲(第3局,投手陳昱婷),打點1
得 分:胡辰睿(第1局)、吳晨韻(第1局)、黃亞斯(第1局)、陳宇恩(第1局)、呂奕璿(第1局)、許晉城(第1局)、蔡鎮宇(第1局)、江立凱(第1局)、胡辰睿(第1局)、吳晨韻(第1局)、田宇哲(第1局)、黃亞斯(第1局)、陳宇恩(第1局)、呂奕璿(第1局)、吳晨韻(第2局)、田宇哲(第2局)、蔡鎮宇(第3局)、江立凱(第3局)、賴宥臣(第3局)
盜 壘:黃亞斯(第1局)、陳宇恩(第1局)、許晉城(第1局)、蔡鎮宇(第1局)
關西國小 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
5 呂奕璿 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
16 余晏碩 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
14 黃亞慶 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 田宇哲 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:呂奕璿 2/0、田宇哲 2/0、黃亞慶 0/0、余晏碩 1/0