新生國小 8-8 民安國小
2020-11-16
攻守數據
文字紀錄
戰況表
新生國小 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
4 羅師騁 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 郭鎧銓 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
5 胡翃睿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
10 于豐濠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
12 李家煒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳慈浩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
7 張宸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 王浤州 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 凌衍梃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
11 王佑恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
打 點:李家煒(第1局,投手王淮民),打點1、羅師騁(第4局,投手王淮民),打點3
得 分:羅師騁(第1局)、郭鎧銓(第1局)、于豐濠(第1局)、于豐濠(第4局)、陳慈浩(第4局)、張宸(第4局)、王浤州(第4局)、凌衍梃(第4局)
盜 壘:羅師騁(第1局)、郭鎧銓(第1局)、于豐濠(第1局)、于豐濠(第4局)、于豐濠(第4局)
新生國小 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
2 凌衍梃 | 1.33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 20.30 |
4 羅師騁 | 1.67 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 10.78 |
10 于豐濠 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | 27.00 |
滾飛比:凌衍梃 1/2、羅師騁 1/2、于豐濠 0/0
民安國小 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
9 陳禹叡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1 謝定澄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 施震浩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
10 王淮民 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.667 | 1.000 |
5 傅子豪 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4 高佑杰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 |
2 施亞辰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
6 李炫樘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳泳傑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
11 郭致誠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
15 何恩甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:王淮民(第2局,投手羅師騁),打點2、高佑杰(第3局,投手羅師騁)、王淮民(第4局,投手于豐濠),打點1
打 點:王淮民(第1局,投手凌衍梃),打點1、謝定澄(第2局,投手羅師騁),打點1、施震浩(第2局,投手羅師騁),打點1、王淮民(第2局,投手羅師騁),打點2、王淮民(第4局,投手于豐濠),打點1、郭致誠(第4局,投手于豐濠),打點1
得 分:陳禹叡(第1局)、施亞辰(第2局)、陳泳傑(第2局)、謝定澄(第2局)、施震浩(第2局)、施震浩(第4局)、王淮民(第4局)、高佑杰(第4局)
盜 壘:陳禹叡(第1局)、施震浩(第4局)、王淮民(第4局)、高佑杰(第4局)、高佑杰(第4局)
民安國小 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
3 施震浩 | 0.33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 81.82 |
10 王淮民 | 3.67 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0.286 | 9.81 |
滾飛比:施震浩 0/0、王淮民 2/3