東光國小 0-25 中山國小
2020-11-16
攻守數據
文字紀錄
戰況表
東光國小 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
9 廖晧鈞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 熊以恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 陳泰強 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
10 黃泓彰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周毅銘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 簡鴻恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 巫其祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
11 陳昱婷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 邱繼豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖詠芯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 王傑台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 熊以睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:陳泰強(第1局,投手蔣言)
盜壘刺:陳泰強(第1局)
東光國小 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
10 黃泓彰 | 1.00 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0.467 | 18.00 |
9 廖晧鈞 | 1.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0.125 | 0.00 |
滾飛比:廖晧鈞 1/0、黃泓彰 0/2
中山國小 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
5 羅浩翰 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
6 徐文軒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
10 蔣言 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
11 張擎 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
2 李冠禹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 蘇勝恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
8 田恒宇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
14 蔣維 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
3 宋以謙 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
15 羅盛為 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
7 賈聚均 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
16 曾育傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 曾育哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 傅易聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
全壘打:羅盛為(第2局,投手廖晧鈞),打點2
二壘打:張擎(第1局,投手黃泓彰),打點2、蔣言(第1局,投手黃泓彰),打點1、張擎(第1局,投手黃泓彰),打點1、田恒宇(第2局,投手黃泓彰),打點1、羅浩翰(第2局,投手黃泓彰),打點1
打 點:張擎(第1局,投手黃泓彰),打點2、宋以謙(第1局,投手黃泓彰),打點1、蔣言(第1局,投手黃泓彰),打點1、張擎(第1局,投手黃泓彰),打點1、田恒宇(第2局,投手黃泓彰),打點1、羅浩翰(第2局,投手黃泓彰),打點1、徐文軒(第2局,投手黃泓彰),打點1、李冠禹(第2局,投手廖晧鈞),打點1、羅盛為(第2局,投手廖晧鈞),打點2
得 分:徐文軒(第1局)、蔣言(第1局)、張擎(第1局)、李冠禹(第1局)、蘇勝恩(第1局)、田恒宇(第1局)、蔣維(第1局)、宋以謙(第1局)、徐文軒(第1局)、蔣言(第1局)、張擎(第1局)、蘇勝恩(第2局)、田恒宇(第2局)、蔣維(第2局)、宋以謙(第2局)、羅浩翰(第2局)、徐文軒(第2局)、羅盛為(第2局)、張擎(第2局)、李冠禹(第2局)、賈聚均(第2局)、傅易聖(第2局)、羅浩翰(第2局)、徐文軒(第2局)、羅盛為(第2局)
盜 壘:徐文軒(第1局)、徐文軒(第1局)、蔣言(第1局)、李冠禹(第1局)、田恒宇(第1局)、蔣維(第1局)、宋以謙(第1局)、宋以謙(第2局)、宋以謙(第2局)、羅浩翰(第2局)、賈聚均(第2局)
盜壘刺:李冠禹(第1局)
中山國小 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
10 蔣言 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 |
11 張擎 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:蔣言 1/0、張擎 0/2