藍色閃電(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
44 黃致衡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 曾禹熹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳韋綸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 謝昀寬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
75 王朝安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 徐常智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 楊皓允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾思澄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
102 林士凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
107 楊晨熙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳韋綸(第1局,投手關秉薪),打點1、張宸碩(第1局,投手關秉薪),打點1、陳韋綸(第2局,投手關秉薪),打點1
得 分:黃致衡(第1局)、曾禹熹(第1局)、陳韋綸(第1局)、王朝安(第1局)、徐常智(第1局)、黃致衡(第2局)、曾禹熹(第2局)、陳韋綸(第2局)
盜 壘:王朝安(第1局)、徐常智(第1局)
|
藍色閃電(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
59 張宸碩 | 1.00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.400 | 72.00 | |||||||
34 謝昀寬 | 0.67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.600 | 67.16 | |||||||
4 楊皓允 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張宸碩 0/2、楊皓允 0/1、謝昀寬 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭仲甫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 王允傑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 關秉薪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3
二壘打:鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2
打 點:周承蔚(第2局,投手張宸碩),打點1、林喜恩(第2局,投手張宸碩),打點1、洪銨澤(第2局,投手張宸碩),打點1、鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1、湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1
得 分:湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、戴雲凡(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)、洪銨澤(第2局)、鄭仲甫(第2局)、王允傑(第2局)、關秉薪(第2局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)
盜 壘:鄭仲甫(第1局)、鄭仲甫(第1局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 關秉薪 | 3.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.150 | 0.00 | |||||||
滾飛比:關秉薪 5/0
|
藍色閃電(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
44 黃致衡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 曾禹熹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳韋綸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 謝昀寬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
75 王朝安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 徐常智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 楊皓允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾思澄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
102 林士凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
107 楊晨熙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳韋綸(第1局,投手關秉薪),打點1、張宸碩(第1局,投手關秉薪),打點1、陳韋綸(第2局,投手關秉薪),打點1
得 分:黃致衡(第1局)、曾禹熹(第1局)、陳韋綸(第1局)、王朝安(第1局)、徐常智(第1局)、黃致衡(第2局)、曾禹熹(第2局)、陳韋綸(第2局)
盜 壘:王朝安(第1局)、徐常智(第1局)
|
藍色閃電(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
59 張宸碩 | 1.00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.400 | 72.00 | |||||||
34 謝昀寬 | 0.67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.600 | 67.16 | |||||||
4 楊皓允 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張宸碩 0/2、楊皓允 0/1、謝昀寬 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭仲甫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 王允傑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 關秉薪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3
二壘打:鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2
打 點:周承蔚(第2局,投手張宸碩),打點1、林喜恩(第2局,投手張宸碩),打點1、洪銨澤(第2局,投手張宸碩),打點1、鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1、湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1
得 分:湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、戴雲凡(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)、洪銨澤(第2局)、鄭仲甫(第2局)、王允傑(第2局)、關秉薪(第2局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)
盜 壘:鄭仲甫(第1局)、鄭仲甫(第1局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 關秉薪 | 3.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.150 | 0.00 | |||||||
滾飛比:關秉薪 5/0
|
藍色閃電(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
44 黃致衡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 曾禹熹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳韋綸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 謝昀寬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
75 王朝安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 徐常智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 楊皓允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾思澄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
102 林士凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
107 楊晨熙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳韋綸(第1局,投手關秉薪),打點1、張宸碩(第1局,投手關秉薪),打點1、陳韋綸(第2局,投手關秉薪),打點1
得 分:黃致衡(第1局)、曾禹熹(第1局)、陳韋綸(第1局)、王朝安(第1局)、徐常智(第1局)、黃致衡(第2局)、曾禹熹(第2局)、陳韋綸(第2局)
盜 壘:王朝安(第1局)、徐常智(第1局)
|
藍色閃電(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
59 張宸碩 | 1.00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.400 | 72.00 | |||||||
34 謝昀寬 | 0.67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.600 | 67.16 | |||||||
4 楊皓允 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張宸碩 0/2、楊皓允 0/1、謝昀寬 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭仲甫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 王允傑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 關秉薪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3
二壘打:鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2
打 點:周承蔚(第2局,投手張宸碩),打點1、林喜恩(第2局,投手張宸碩),打點1、洪銨澤(第2局,投手張宸碩),打點1、鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1、湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1
得 分:湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、戴雲凡(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)、洪銨澤(第2局)、鄭仲甫(第2局)、王允傑(第2局)、關秉薪(第2局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)
盜 壘:鄭仲甫(第1局)、鄭仲甫(第1局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 關秉薪 | 3.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.150 | 0.00 | |||||||
滾飛比:關秉薪 5/0
|
藍色閃電(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
44 黃致衡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 曾禹熹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳韋綸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 謝昀寬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
75 王朝安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 徐常智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 楊皓允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾思澄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
102 林士凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
107 楊晨熙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳韋綸(第1局,投手關秉薪),打點1、張宸碩(第1局,投手關秉薪),打點1、陳韋綸(第2局,投手關秉薪),打點1
得 分:黃致衡(第1局)、曾禹熹(第1局)、陳韋綸(第1局)、王朝安(第1局)、徐常智(第1局)、黃致衡(第2局)、曾禹熹(第2局)、陳韋綸(第2局)
盜 壘:王朝安(第1局)、徐常智(第1局)
|
藍色閃電(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
59 張宸碩 | 1.00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.400 | 72.00 | |||||||
34 謝昀寬 | 0.67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.600 | 67.16 | |||||||
4 楊皓允 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張宸碩 0/2、楊皓允 0/1、謝昀寬 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭仲甫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 王允傑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 關秉薪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3
二壘打:鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2
打 點:周承蔚(第2局,投手張宸碩),打點1、林喜恩(第2局,投手張宸碩),打點1、洪銨澤(第2局,投手張宸碩),打點1、鄭仲甫(第2局,投手張宸碩),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1、湯馥齊(第2局,投手謝昀寬),打點3、林喜恩(第2局,投手謝昀寬),打點2、關秉薪(第2局,投手謝昀寬),打點1
得 分:湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、戴雲凡(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)、洪銨澤(第2局)、鄭仲甫(第2局)、王允傑(第2局)、關秉薪(第2局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)、林喜恩(第2局)
盜 壘:鄭仲甫(第1局)、鄭仲甫(第1局)、湯馥齊(第2局)、郭佳榕(第2局)、郭佳榕(第2局)、周承蔚(第2局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 關秉薪 | 3.00 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.150 | 0.00 | |||||||
滾飛比:關秉薪 5/0
|
藍色閃電(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
44 黃致衡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 曾禹熹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
46 陳韋綸 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
34 謝昀寬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張宸碩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
75 王朝安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
20 徐常智 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 楊皓允 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾思澄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
102 林士凱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
107 楊晨熙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:陳韋綸(第1局,投手關秉薪),打點1、張宸碩(第1局,投手關秉薪),打點1、陳韋綸(第2局,投手關秉薪),打點1
得 分:黃致衡(第1局)、曾禹熹(第1局)、陳韋綸(第1局)、王朝安(第1局)、徐常智(第1局)、黃致衡(第2局)、曾禹熹(第2局)、陳韋綸(第2局)
盜 壘:王朝安(第1局)、徐常智(第1局)
|
藍色閃電(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
59 張宸碩 | 1.00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.400 | 72.00 | |||||||
34 謝昀寬 | 0.67 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.600 | 67.16 | |||||||
4 楊皓允 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:張宸碩 0/2、楊皓允 0/1、謝昀寬 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
19 鄭仲甫 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
39 王允傑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 關秉薪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 1.500 | 0.500 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
