2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U10】未來之星
賽程表
2025-02-15 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G01 | 民安國小 19-3 火焰勇士(藍) (看戰況) | 迪化球場 | 陳信毅 | 蔡璨宇 | 1小時28分 | |
G02 | 小隼鷹 3-13 民安國小 (看戰況) | 迪化球場 | 蔡璨宇 | 林承諺 | 1小時22分 | |
G03 | 火焰勇士(藍) 10-11 小隼鷹 (看戰況) | 迪化球場 | 吳昕宥 | 吳昕宥 | 1小時43分 | |
2025-02-22 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G04 | 藍色閃電(白) 1-19 龍安國小 (看戰況) | 迪化球場 | 邱裕翔 | 邱裕翔 | 1小時25分 | |
G05 | 龍安國小 8-5 JA野球 (看戰況) | 迪化球場 | 周俸賢 | 周俸賢 | 1小時37分 | |
G06 | JA野球 8-16 藍色閃電(白) (看戰況) | 迪化球場 | 張宸碩 | 張宸碩 | 1小時35分 | |
2025-03-02 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G07 | 光復少棒 1-24 KS龍 (看戰況) | 迪化球場 | 陳天睿 | 賴宣尹 | 1小時22分 | 全壘打:賴宣尹(1) |
G08 | 鷹速小子 10-6 光復少棒 (看戰況) | 迪化球場 | 蘇樂洺 | 蘇樂洺 | 1小時22分 | |
G09 | KS龍 14-2 鷹速小子 (看戰況) | 迪化球場 | 陳天睿 | 陳天睿 | 1小時18分 | 全壘打:戴裕新(1) |
2025-03-22 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G16 | 民安國小 20-1 光復少棒 (看戰況) | 迪化球場 | 陳信毅 | 方睿糧 | 1小時34分 | |
G17 | 龍安國小 1-14 民安國小 (看戰況) | 迪化球場 | 林以諾 | 林以諾 | 1小時25分 | |
G18 | 光復少棒 4-12 龍安國小 (看戰況) | 迪化球場 | 簡承毅 | 簡承毅 | 1小時26分 | |
2025-04-13 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G19 | 火焰勇士(藍) 2-7 KS龍 (看戰況) | 迪化球場 | 陳天睿 | 陳天睿 | 1小時23分 | |
G20 | 龍安國小 11-11 火焰勇士(藍) (看戰況) | 迪化球場 | | | 1小時43分 | |
G21 | KS龍 0-6 龍安國小 (看戰況) | 迪化球場 | 張祐誠 | 張祐誠 | 1小時25分 | |
2025-04-20 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G22 | 小隼鷹 17-1 藍色閃電(白) (看戰況) | 迪化球場 | 徐聖恩 | 徐聖恩 | 1小時48分 | |
2025-04-27 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G25 | 鷹速小子 16-2 JA野球 (看戰況) | 迪化球場 | 李愷淳 | 李愷淳 | 1小時39分 | |
G26 | JA野球 2-13 民安國小 (看戰況) | 迪化球場 | 蔡璨宇 | 周少洋 | 1小時20分 | |
G27 | 民安國小 14-3 鷹速小子 (看戰況) | 迪化球場 | 林承諺 | 林承諺 | 1小時27分 | |
2025-05-03 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G10 | 小隼鷹 8-6 JA野球 (看戰況) | 迪化球場 | 吳昕宥 | 蔡昊橖 | 1小時32分 | |
G11 | JA野球 3-11 KS龍 (看戰況) | 迪化球場 | 翁梓宸 | 陳寬恆 | 1小時21分 | |
G12 | KS龍 13-8 小隼鷹 (看戰況) | 迪化球場 | 陳天睿 | 胡少逸 | 1小時24分 | |
2025-05-04 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G23 | 藍色閃電(白) 8-13 光復少棒 (看戰況) | 迪化球場 | 關秉薪 | 關秉薪 | 1小時21分 | |
G24 | 光復少棒 11-7 小隼鷹 (看戰況) | 迪化球場 | 關秉薪 | 林喜恩 | 1小時23分 | |
2025-05-17 |
|
場次 | 對戰組合 | 場地 | 開始時間 |
G31 | 火焰勇士(藍)-光復少棒 | 迪化球場 | 12:30 |