光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 關秉薪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
77 楊允睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 施辰懌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊允碩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林楷程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 周禹頤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 張力翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
3 周楷潼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 王允傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:關秉薪(第1局,投手簡承毅)
打 點:張力翔(第3局,投手董宥芃),打點2
得 分:關秉薪(第1局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)、王允傑(第4局)
盜 壘:關秉薪(第2局)、林喜恩(第3局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)
盜壘刺:周承蔚(第4局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 洪銨澤 | 1.67 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.250 | 32.34 | |||||||
23 戴雲凡 | 1.00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.500 | 36.00 | |||||||
39 王允傑 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:洪銨澤 1/1、王允傑 1/0、戴雲凡 0/0
|
龍安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周俸賢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 林辰睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
3 邱暐翰 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
8 張祐誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊佳錠 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
9 鄧晁岳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭百余 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 詹凱樂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡承毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 董宥芃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
11 張瀚霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1
二壘打:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1
打 點:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第2局,投手戴雲凡),打點1、林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1、楊佳錠(第3局,投手戴雲凡),打點1、詹凱樂(第3局,投手王允傑),打點1
得 分:周俸賢(第1局)、邱暐翰(第1局)、蕭百余(第2局)、詹凱樂(第2局)、周俸賢(第2局)、邱暐翰(第2局)、張祐誠(第2局)、董宥芃(第3局)、林辰睿(第3局)、邱暐翰(第3局)、張祐誠(第3局)、楊佳錠(第3局)
盜 壘:蕭百余(第2局)、周俸賢(第2局)、董宥芃(第3局)
|
龍安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡承毅 | 2.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 4.50 | |||||||
4 董宥芃 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
2 林辰睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:簡承毅 2/0、林辰睿 0/0、董宥芃 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 關秉薪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
77 楊允睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 施辰懌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊允碩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林楷程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 周禹頤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 張力翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
3 周楷潼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 王允傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:關秉薪(第1局,投手簡承毅)
打 點:張力翔(第3局,投手董宥芃),打點2
得 分:關秉薪(第1局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)、王允傑(第4局)
盜 壘:關秉薪(第2局)、林喜恩(第3局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)
盜壘刺:周承蔚(第4局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 洪銨澤 | 1.67 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.250 | 32.34 | |||||||
23 戴雲凡 | 1.00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.500 | 36.00 | |||||||
39 王允傑 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:洪銨澤 1/1、王允傑 1/0、戴雲凡 0/0
|
龍安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周俸賢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 林辰睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
3 邱暐翰 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
8 張祐誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊佳錠 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
9 鄧晁岳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭百余 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 詹凱樂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡承毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 董宥芃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
11 張瀚霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1
二壘打:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1
打 點:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第2局,投手戴雲凡),打點1、林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1、楊佳錠(第3局,投手戴雲凡),打點1、詹凱樂(第3局,投手王允傑),打點1
得 分:周俸賢(第1局)、邱暐翰(第1局)、蕭百余(第2局)、詹凱樂(第2局)、周俸賢(第2局)、邱暐翰(第2局)、張祐誠(第2局)、董宥芃(第3局)、林辰睿(第3局)、邱暐翰(第3局)、張祐誠(第3局)、楊佳錠(第3局)
盜 壘:蕭百余(第2局)、周俸賢(第2局)、董宥芃(第3局)
|
龍安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡承毅 | 2.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 4.50 | |||||||
4 董宥芃 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
2 林辰睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:簡承毅 2/0、林辰睿 0/0、董宥芃 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 關秉薪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
77 楊允睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 施辰懌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊允碩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林楷程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 周禹頤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 張力翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
3 周楷潼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 王允傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:關秉薪(第1局,投手簡承毅)
打 點:張力翔(第3局,投手董宥芃),打點2
得 分:關秉薪(第1局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)、王允傑(第4局)
盜 壘:關秉薪(第2局)、林喜恩(第3局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)
盜壘刺:周承蔚(第4局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 洪銨澤 | 1.67 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.250 | 32.34 | |||||||
23 戴雲凡 | 1.00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.500 | 36.00 | |||||||
39 王允傑 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:洪銨澤 1/1、王允傑 1/0、戴雲凡 0/0
|
龍安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周俸賢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 林辰睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
3 邱暐翰 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
8 張祐誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊佳錠 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
9 鄧晁岳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭百余 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 詹凱樂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡承毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 董宥芃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
11 張瀚霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1
二壘打:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1
打 點:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第2局,投手戴雲凡),打點1、林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1、楊佳錠(第3局,投手戴雲凡),打點1、詹凱樂(第3局,投手王允傑),打點1
得 分:周俸賢(第1局)、邱暐翰(第1局)、蕭百余(第2局)、詹凱樂(第2局)、周俸賢(第2局)、邱暐翰(第2局)、張祐誠(第2局)、董宥芃(第3局)、林辰睿(第3局)、邱暐翰(第3局)、張祐誠(第3局)、楊佳錠(第3局)
盜 壘:蕭百余(第2局)、周俸賢(第2局)、董宥芃(第3局)
|
龍安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡承毅 | 2.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 4.50 | |||||||
4 董宥芃 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
2 林辰睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:簡承毅 2/0、林辰睿 0/0、董宥芃 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 關秉薪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
77 楊允睿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
82 林喜恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 施辰懌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 洪銨澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
30 湯馥齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 楊允碩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 林楷程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 周禹頤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 郭佳榕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 戴雲凡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 張力翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
3 周楷潼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 王允傑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 周承蔚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊展逸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:關秉薪(第1局,投手簡承毅)
打 點:張力翔(第3局,投手董宥芃),打點2
得 分:關秉薪(第1局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)、王允傑(第4局)
盜 壘:關秉薪(第2局)、林喜恩(第3局)、林喜恩(第3局)、郭佳榕(第3局)
盜壘刺:周承蔚(第4局)
|
光復少棒投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
52 洪銨澤 | 1.67 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.250 | 32.34 | |||||||
23 戴雲凡 | 1.00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.500 | 36.00 | |||||||
39 王允傑 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:洪銨澤 1/1、王允傑 1/0、戴雲凡 0/0
|
龍安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
6 周俸賢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 林辰睿 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
3 邱暐翰 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
8 張祐誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 楊佳錠 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
9 鄧晁岳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 蕭百余 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 詹凱樂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 簡承毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 董宥芃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
11 張瀚霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1
二壘打:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1
打 點:邱暐翰(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第1局,投手洪銨澤),打點1、楊佳錠(第2局,投手戴雲凡),打點1、林辰睿(第3局,投手戴雲凡),打點1、楊佳錠(第3局,投手戴雲凡),打點1、詹凱樂(第3局,投手王允傑),打點1
得 分:周俸賢(第1局)、邱暐翰(第1局)、蕭百余(第2局)、詹凱樂(第2局)、周俸賢(第2局)、邱暐翰(第2局)、張祐誠(第2局)、董宥芃(第3局)、林辰睿(第3局)、邱暐翰(第3局)、張祐誠(第3局)、楊佳錠(第3局)
盜 壘:蕭百余(第2局)、周俸賢(第2局)、董宥芃(第3局)
|
龍安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 簡承毅 | 2.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 4.50 | |||||||
4 董宥芃 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 18.00 | |||||||
2 林辰睿 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
滾飛比:簡承毅 2/0、林辰睿 0/0、董宥芃 0/0
|
光復少棒打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 關秉薪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
