小隼鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 吳昕宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
62 蔡事熹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蔡昊橖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張凱威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 葉恩劭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 林廷昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳冠玹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
12 王奕豐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 方書訸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 劉宇崴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 簡子行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳冠玹(第2局,投手蔡璨宇)
得 分:吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)、蔡昊橖(第3局)
盜 壘:吳昕宥(第3局)、吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)
|
小隼鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 葉恩劭 | 1.33 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0.692 | 33.83 | |||||||
94 簡子行 | 0.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 | |||||||
滾飛比:葉恩劭 3/0、簡子行 0/1
|
民安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
35 方睿糧 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
33 林以諾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳信毅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
37 林承諺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
13 鄧浩生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
20 周少洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
31 蔡璨宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
39 藍紹洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 張鈞皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 吳昫杋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 李嘉皜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:方睿糧(第1局,投手葉恩劭)、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、陳信毅(第2局,投手葉恩劭)、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
打 點:鄧浩生(第1局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第1局,投手葉恩劭),打點1、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、鄧浩生(第2局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第2局,投手葉恩劭),打點1、吳昫杋(第2局,投手簡子行),打點1、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
得 分:方睿糧(第1局)、林以諾(第1局)、林承諺(第1局)、鄧浩生(第1局)、蔡璨宇(第1局)、陳信毅(第2局)、鄧浩生(第2局)、周少洋(第2局)、蔡璨宇(第2局)、藍紹洋(第2局)、吳昫杋(第2局)、方睿糧(第2局)、林以諾(第2局)
盜 壘:蔡璨宇(第1局)
|
民安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
31 蔡璨宇 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
37 林承諺 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡璨宇 3/1、林承諺 1/0
|
小隼鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 吳昕宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
62 蔡事熹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蔡昊橖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張凱威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 葉恩劭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 林廷昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳冠玹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
12 王奕豐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 方書訸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 劉宇崴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 簡子行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳冠玹(第2局,投手蔡璨宇)
得 分:吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)、蔡昊橖(第3局)
盜 壘:吳昕宥(第3局)、吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)
|
小隼鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 葉恩劭 | 1.33 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0.692 | 33.83 | |||||||
94 簡子行 | 0.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 | |||||||
滾飛比:葉恩劭 3/0、簡子行 0/1
|
民安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
35 方睿糧 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
33 林以諾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳信毅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
37 林承諺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
13 鄧浩生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
20 周少洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
31 蔡璨宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
39 藍紹洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 張鈞皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 吳昫杋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 李嘉皜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:方睿糧(第1局,投手葉恩劭)、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、陳信毅(第2局,投手葉恩劭)、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
打 點:鄧浩生(第1局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第1局,投手葉恩劭),打點1、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、鄧浩生(第2局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第2局,投手葉恩劭),打點1、吳昫杋(第2局,投手簡子行),打點1、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
得 分:方睿糧(第1局)、林以諾(第1局)、林承諺(第1局)、鄧浩生(第1局)、蔡璨宇(第1局)、陳信毅(第2局)、鄧浩生(第2局)、周少洋(第2局)、蔡璨宇(第2局)、藍紹洋(第2局)、吳昫杋(第2局)、方睿糧(第2局)、林以諾(第2局)
盜 壘:蔡璨宇(第1局)
|
民安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
31 蔡璨宇 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
37 林承諺 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡璨宇 3/1、林承諺 1/0
|
小隼鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 吳昕宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
62 蔡事熹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蔡昊橖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張凱威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 葉恩劭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 林廷昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳冠玹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
12 王奕豐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 方書訸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 劉宇崴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 簡子行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳冠玹(第2局,投手蔡璨宇)
得 分:吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)、蔡昊橖(第3局)
盜 壘:吳昕宥(第3局)、吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)
|
小隼鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 葉恩劭 | 1.33 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0.692 | 33.83 | |||||||
94 簡子行 | 0.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 | |||||||
滾飛比:葉恩劭 3/0、簡子行 0/1
|
民安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
35 方睿糧 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
33 林以諾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳信毅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
37 林承諺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
13 鄧浩生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
20 周少洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
31 蔡璨宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
39 藍紹洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 張鈞皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 吳昫杋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 李嘉皜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:方睿糧(第1局,投手葉恩劭)、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、陳信毅(第2局,投手葉恩劭)、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
打 點:鄧浩生(第1局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第1局,投手葉恩劭),打點1、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、鄧浩生(第2局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第2局,投手葉恩劭),打點1、吳昫杋(第2局,投手簡子行),打點1、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
得 分:方睿糧(第1局)、林以諾(第1局)、林承諺(第1局)、鄧浩生(第1局)、蔡璨宇(第1局)、陳信毅(第2局)、鄧浩生(第2局)、周少洋(第2局)、蔡璨宇(第2局)、藍紹洋(第2局)、吳昫杋(第2局)、方睿糧(第2局)、林以諾(第2局)
盜 壘:蔡璨宇(第1局)
|
民安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
31 蔡璨宇 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
37 林承諺 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡璨宇 3/1、林承諺 1/0
|
小隼鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 吳昕宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
62 蔡事熹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蔡昊橖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張凱威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 葉恩劭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 林廷昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳冠玹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
12 王奕豐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 方書訸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 劉宇崴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 簡子行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳冠玹(第2局,投手蔡璨宇)
得 分:吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)、蔡昊橖(第3局)
盜 壘:吳昕宥(第3局)、吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)
|
小隼鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 葉恩劭 | 1.33 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0.692 | 33.83 | |||||||
94 簡子行 | 0.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 | |||||||
滾飛比:葉恩劭 3/0、簡子行 0/1
|
民安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
35 方睿糧 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
33 林以諾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳信毅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
37 林承諺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
13 鄧浩生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
20 周少洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
31 蔡璨宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
39 藍紹洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 張鈞皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 吳昫杋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 李嘉皜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:方睿糧(第1局,投手葉恩劭)、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、陳信毅(第2局,投手葉恩劭)、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
打 點:鄧浩生(第1局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第1局,投手葉恩劭),打點1、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、鄧浩生(第2局,投手葉恩劭),打點1、周少洋(第2局,投手葉恩劭),打點1、吳昫杋(第2局,投手簡子行),打點1、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
得 分:方睿糧(第1局)、林以諾(第1局)、林承諺(第1局)、鄧浩生(第1局)、蔡璨宇(第1局)、陳信毅(第2局)、鄧浩生(第2局)、周少洋(第2局)、蔡璨宇(第2局)、藍紹洋(第2局)、吳昫杋(第2局)、方睿糧(第2局)、林以諾(第2局)
盜 壘:蔡璨宇(第1局)
|
民安國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
31 蔡璨宇 | 2.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
37 林承諺 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蔡璨宇 3/1、林承諺 1/0
|
小隼鷹打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
13 吳昕宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
62 蔡事熹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蔡昊橖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 張凱威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 葉恩劭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 林廷昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 陳冠玹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
12 王奕豐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 方書訸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
61 劉宇崴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 簡子行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳冠玹(第2局,投手蔡璨宇)
得 分:吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)、蔡昊橖(第3局)
盜 壘:吳昕宥(第3局)、吳昕宥(第3局)、劉宇崴(第3局)
|
小隼鷹投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
40 葉恩劭 | 1.33 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0.692 | 33.83 | |||||||
94 簡子行 | 0.67 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 53.73 | |||||||
滾飛比:葉恩劭 3/0、簡子行 0/1
|
民安國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
35 方睿糧 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
33 林以諾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳信毅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
37 林承諺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
13 鄧浩生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
20 周少洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
31 蔡璨宇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||
39 藍紹洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
45 張鈞皓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
40 吳昫杋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
36 李嘉皜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:方睿糧(第1局,投手葉恩劭)、蔡璨宇(第1局,投手葉恩劭),打點1、陳信毅(第2局,投手葉恩劭)、林承諺(第2局,投手簡子行),打點1
