| HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 41 Aaron C. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 34 Henry W. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 19 Brendon L. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 42 Lucas C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 36 Edward B. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 Roman K. | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 2 Orion L. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 11 Nigel T. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 39 Ian L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 5 Connor W. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 1 Jack O. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:Roman K.(第6局,投手才〇宇),打點1
打 點:Lucas C.(第1局,投手彭〇群),打點2、Roman K.(第3局,投手莊〇愷),打點2、Orion L.(第3局,投手莊〇愷),打點2、Nigel T.(第3局,投手莊〇愷),打點1、Brendon L.(第3局,投手莊〇愷),打點2、Roman K.(第6局,投手才〇宇),打點1、Connor W.(第6局,投手才〇宇),打點1
得 分:Henry W.(第1局)、Brendon L.(第1局)、Brendon L.(第3局)、Lucas C.(第3局)、Edward B.(第3局)、Roman K.(第3局)、Orion L.(第3局)、Nigel T.(第3局)、Aaron C.(第3局)、Edward B.(第6局)、Roman K.(第6局)
盜 壘:Henry W.(第1局)、Brendon L.(第1局)
| |||||||||||||||||||
| HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 2 Orion L. | 4.00 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.235 | 4.50 | |||||||
| 34 Henry W. | 1.00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.444 | 18.00 | |||||||
| 42 Lucas C. | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1.000 | 0.00 | |||||||
| 12 Roman K. | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 | |||||||
滾飛比:Orion L. 4/4、Roman K. 0/0、Henry W. 1/0、Lucas C. 0/0
| |||||||||||||||||||
| 野牛男孩打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 58 彭〇群 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 23 陳〇禎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 42 莊〇愷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 93 林〇丞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 27 吳〇篪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 21 萬〇儒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 56 曹〇樂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 35 洪〇諺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 24 張〇聿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 90 謝〇恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 6 陳〇中 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 79 簡〇呈 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 8 張〇翔 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 39 才〇宇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 77 蘇〇陞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:簡〇呈(第4局,投手Orion L.),打點1
打 點:張〇聿(第3局,投手Orion L.),打點1、簡〇呈(第4局,投手Orion L.),打點1、莊〇愷(第5局,投手Henry W.),打點1、謝〇恩(第5局,投手Henry W.),打點1、張〇翔(第5局,投手Henry W.),打點3、陳〇中(第6局,投手Lucas C.),打點1、簡〇呈(第6局,投手Roman K.),打點2
得 分:曹〇樂(第3局)、張〇聿(第3局)、莊〇愷(第4局)、簡〇呈(第4局)、陳〇禎(第5局)、莊〇愷(第5局)、謝〇恩(第5局)、陳〇中(第5局)、簡〇呈(第5局)、彭〇群(第6局)、陳〇禎(第6局)、莊〇愷(第6局)、林〇丞(第6局)、吳〇篪(第6局)、曹〇樂(第6局)
盜 壘:莊〇愷(第4局)、陳〇中(第4局)、莊〇愷(第4局)、陳〇中(第4局)、陳〇禎(第5局)、莊〇愷(第5局)、謝〇恩(第5局)、張〇翔(第5局)、才〇宇(第5局)、彭〇群(第6局)、彭〇群(第6局)、陳〇禎(第6局)、曹〇樂(第6局)
| |||||||||||||||||||
| 野牛男孩投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 58 彭〇群 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 18.00 | |||||||
| 42 莊〇愷 | 2.67 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0.313 | 13.48 | |||||||
| 39 才〇宇 | 2.33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.100 | 3.86 | |||||||
滾飛比:才〇宇 3/3、莊〇愷 2/4、彭〇群 1/1
| |||||||||||||||||||