火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
71 蔡鎧安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 馮語澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 蕭正璿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 宋睿恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 賴芸晨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 賴冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 梁祐緒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 黃品瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 洪梓鈞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
46 高靖祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 童紳羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:宋睿恩(第4局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
77 蕭正璿 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
46 高靖祐 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.800 | - | |||||||
2 馮語澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮語澤 2/1、高靖祐 0/0、蕭正璿 5/1
|
力量河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 王柏焄 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
24 林秉毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 廖予樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林柏佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
66 曾歆晏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林垣佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 余侑恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
59 劉承諺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
25 黃侯諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 王健廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4
二壘打:劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
打 點:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4、劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
得 分:林柏佑(第2局)、黃侯諺(第3局)、王柏焄(第3局)、王健廷(第3局)、廖予樂(第3局)、林柏佑(第3局)、曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、余侑恩(第3局)、劉承諺(第3局)、曾歆晏(第4局)
盜 壘:曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、王柏焄(第3局)、曾歆晏(第4局)
|
力量河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
66 曾歆晏 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
17 林垣佑 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林垣佑 0/0、曾歆晏 1/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
71 蔡鎧安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 馮語澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 蕭正璿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 宋睿恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 賴芸晨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 賴冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 梁祐緒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 黃品瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 洪梓鈞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
46 高靖祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 童紳羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:宋睿恩(第4局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
77 蕭正璿 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
46 高靖祐 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.800 | - | |||||||
2 馮語澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮語澤 2/1、高靖祐 0/0、蕭正璿 5/1
|
力量河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 王柏焄 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
24 林秉毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 廖予樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林柏佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
66 曾歆晏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林垣佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 余侑恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
59 劉承諺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
25 黃侯諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 王健廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4
二壘打:劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
打 點:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4、劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
得 分:林柏佑(第2局)、黃侯諺(第3局)、王柏焄(第3局)、王健廷(第3局)、廖予樂(第3局)、林柏佑(第3局)、曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、余侑恩(第3局)、劉承諺(第3局)、曾歆晏(第4局)
盜 壘:曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、王柏焄(第3局)、曾歆晏(第4局)
|
力量河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
66 曾歆晏 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
17 林垣佑 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林垣佑 0/0、曾歆晏 1/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
71 蔡鎧安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 馮語澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 蕭正璿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 宋睿恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 賴芸晨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 賴冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 梁祐緒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 黃品瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 洪梓鈞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
46 高靖祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 童紳羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:宋睿恩(第4局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
77 蕭正璿 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
46 高靖祐 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.800 | - | |||||||
2 馮語澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮語澤 2/1、高靖祐 0/0、蕭正璿 5/1
|
力量河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 王柏焄 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
24 林秉毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 廖予樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林柏佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
66 曾歆晏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林垣佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 余侑恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
59 劉承諺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
25 黃侯諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 王健廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4
二壘打:劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
打 點:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4、劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
得 分:林柏佑(第2局)、黃侯諺(第3局)、王柏焄(第3局)、王健廷(第3局)、廖予樂(第3局)、林柏佑(第3局)、曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、余侑恩(第3局)、劉承諺(第3局)、曾歆晏(第4局)
盜 壘:曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、王柏焄(第3局)、曾歆晏(第4局)
|
力量河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
66 曾歆晏 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
17 林垣佑 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林垣佑 0/0、曾歆晏 1/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
71 蔡鎧安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 馮語澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 蕭正璿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 宋睿恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 賴芸晨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 賴冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 梁祐緒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 黃品瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 洪梓鈞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
46 高靖祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 童紳羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:宋睿恩(第4局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
77 蕭正璿 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
46 高靖祐 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.800 | - | |||||||
2 馮語澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮語澤 2/1、高靖祐 0/0、蕭正璿 5/1
|
力量河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 王柏焄 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
24 林秉毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 廖予樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林柏佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
66 曾歆晏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林垣佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 余侑恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
59 劉承諺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
25 黃侯諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 王健廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4
二壘打:劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
打 點:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4、劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
得 分:林柏佑(第2局)、黃侯諺(第3局)、王柏焄(第3局)、王健廷(第3局)、廖予樂(第3局)、林柏佑(第3局)、曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、余侑恩(第3局)、劉承諺(第3局)、曾歆晏(第4局)
盜 壘:曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、王柏焄(第3局)、曾歆晏(第4局)
|
力量河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
66 曾歆晏 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
17 林垣佑 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林垣佑 0/0、曾歆晏 1/2
|
火焰勇士打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
71 蔡鎧安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 馮語澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
77 蕭正璿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 宋睿恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
52 賴芸晨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
31 賴冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
86 梁祐緒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 黃品瑞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 洪梓鈞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
46 高靖祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
67 童紳羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:宋睿恩(第4局)
|
火焰勇士投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
77 蕭正璿 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
46 高靖祐 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.800 | - | |||||||
2 馮語澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.00 | |||||||
滾飛比:馮語澤 2/1、高靖祐 0/0、蕭正璿 5/1
|
力量河馬打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 王柏焄 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
24 林秉毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 廖予樂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
90 林柏佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
66 曾歆晏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 林垣佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
3 余侑恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
59 劉承諺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
25 黃侯諺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 王健廷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4
二壘打:劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
打 點:林柏佑(第3局,投手高靖祐),打點4、劉承諺(第3局,投手高靖祐),打點2
得 分:林柏佑(第2局)、黃侯諺(第3局)、王柏焄(第3局)、王健廷(第3局)、廖予樂(第3局)、林柏佑(第3局)、曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、余侑恩(第3局)、劉承諺(第3局)、曾歆晏(第4局)
盜 壘:曾歆晏(第3局)、林垣佑(第3局)、王柏焄(第3局)、曾歆晏(第4局)
|
力量河馬投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
66 曾歆晏 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.091 | 0.00 | |||||||
17 林垣佑 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:林垣佑 0/0、曾歆晏 1/2
|