松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 紀耘傑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳亮里 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 王俞皓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭睿(第4局)
盜 壘:唐紹齊(第2局)、唐紹齊(第2局)、紀耘傑(第5局)、唐紹齊(第6局)、陳亮里(第6局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
14 郭睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
9 鄭琮瀚 | 2.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:石宇程 0/0、鄭琮瀚 0/3、紀耘傑 2/0、郭睿 1/1
|
健康國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 呂品軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 王楷辰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴冠璟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 馮品翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 黃凱翊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳辰恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 鄭荏甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 范奕邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 余秉昕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:黃凱翊(第2局)
盜 壘:馮品翔(第2局)、黃凱翊(第2局)、吳辰恩(第2局)、賴冠璟(第4局)
|
健康國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 呂品軒 | 6.00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂品軒 6/3
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 紀耘傑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳亮里 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 王俞皓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭睿(第4局)
盜 壘:唐紹齊(第2局)、唐紹齊(第2局)、紀耘傑(第5局)、唐紹齊(第6局)、陳亮里(第6局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
14 郭睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
9 鄭琮瀚 | 2.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:石宇程 0/0、鄭琮瀚 0/3、紀耘傑 2/0、郭睿 1/1
|
健康國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 呂品軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 王楷辰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴冠璟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 馮品翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 黃凱翊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳辰恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 鄭荏甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 范奕邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 余秉昕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:黃凱翊(第2局)
盜 壘:馮品翔(第2局)、黃凱翊(第2局)、吳辰恩(第2局)、賴冠璟(第4局)
|
健康國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 呂品軒 | 6.00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂品軒 6/3
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 紀耘傑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳亮里 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 王俞皓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭睿(第4局)
盜 壘:唐紹齊(第2局)、唐紹齊(第2局)、紀耘傑(第5局)、唐紹齊(第6局)、陳亮里(第6局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
14 郭睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
9 鄭琮瀚 | 2.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:石宇程 0/0、鄭琮瀚 0/3、紀耘傑 2/0、郭睿 1/1
|
健康國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 呂品軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 王楷辰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴冠璟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 馮品翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 黃凱翊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳辰恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 鄭荏甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 范奕邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 余秉昕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:黃凱翊(第2局)
盜 壘:馮品翔(第2局)、黃凱翊(第2局)、吳辰恩(第2局)、賴冠璟(第4局)
|
健康國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 呂品軒 | 6.00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂品軒 6/3
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 紀耘傑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳亮里 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 王俞皓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭睿(第4局)
盜 壘:唐紹齊(第2局)、唐紹齊(第2局)、紀耘傑(第5局)、唐紹齊(第6局)、陳亮里(第6局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
14 郭睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
9 鄭琮瀚 | 2.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:石宇程 0/0、鄭琮瀚 0/3、紀耘傑 2/0、郭睿 1/1
|
健康國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 呂品軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 王楷辰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴冠璟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 馮品翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 黃凱翊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳辰恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 鄭荏甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 范奕邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 余秉昕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:黃凱翊(第2局)
盜 壘:馮品翔(第2局)、黃凱翊(第2局)、吳辰恩(第2局)、賴冠璟(第4局)
|
健康國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 呂品軒 | 6.00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂品軒 6/3
|
松體打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
11 紀耘傑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 盧彥齊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 呂詠汎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 郭睿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 唐紹齊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 陳亮里 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
5 林祐任 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 石宇程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 王俞皓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 鄭琮瀚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:郭睿(第4局)
盜 壘:唐紹齊(第2局)、唐紹齊(第2局)、紀耘傑(第5局)、唐紹齊(第6局)、陳亮里(第6局)
|
松體投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
1 石宇程 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 紀耘傑 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
14 郭睿 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
9 鄭琮瀚 | 2.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:石宇程 0/0、鄭琮瀚 0/3、紀耘傑 2/0、郭睿 1/1
|
健康國小打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
2 呂品軒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
12 王楷辰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴冠璟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 馮品翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 黃凱翊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 吳辰恩 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
5 鄭荏甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 范奕邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 余秉昕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
得 分:黃凱翊(第2局)
盜 壘:馮品翔(第2局)、黃凱翊(第2局)、吳辰恩(第2局)、賴冠璟(第4局)
|
健康國小投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
2 呂品軒 | 6.00 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
滾飛比:呂品軒 6/3
|