健行小牛打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 蔡柏劭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 洪宇辰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
97 曾彥璟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
7 賴竑嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 李又齊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 高冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 王晨旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張佑唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 廖峰鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蕭子心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 吳予 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 黃柏睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 楊珵鈞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 宮井俊輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
打 點:王晨旭(第2局,投手紀筌之),打點1、曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
得 分:李又齊(第2局)、楊珵鈞(第5局)、洪宇辰(第5局)、曾彥璟(第5局)
盜 壘:洪宇辰(第3局)、洪宇辰(第3局)、楊珵鈞(第5局)
|
健行小牛投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔡柏劭 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
7 賴竑嘉 | 3.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.273 | 3.00 | |||||||
滾飛比:賴竑嘉 1/2、蔡柏劭 6/0
|
西苑國中部打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 紀筌之 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭彥呈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王宥喆 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 顏宥騰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 徐浤軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 邱政剴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 劉優希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 洪晨晞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 莊睿承 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 洪瑞齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 黃煜勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 劉宥呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴健誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭侑祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳昱翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王宥喆(第5局,投手賴竑嘉),打點1
得 分:顏宥騰(第2局)、莊睿承(第5局)
盜 壘:郭彥呈(第1局)、王宥喆(第1局)、郭彥呈(第3局)、鄭侑祥(第6局)
|
西苑國中部投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 紀筌之 | 4.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.063 | 0.00 | |||||||
9 劉宥呈 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 | |||||||
1 郭彥呈 | 2.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 9.00 | |||||||
滾飛比:郭彥呈 3/1、劉宥呈 0/0、紀筌之 3/2
|
健行小牛打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 蔡柏劭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 洪宇辰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
97 曾彥璟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
7 賴竑嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 李又齊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 高冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 王晨旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張佑唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 廖峰鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蕭子心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 吳予 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 黃柏睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 楊珵鈞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 宮井俊輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
打 點:王晨旭(第2局,投手紀筌之),打點1、曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
得 分:李又齊(第2局)、楊珵鈞(第5局)、洪宇辰(第5局)、曾彥璟(第5局)
盜 壘:洪宇辰(第3局)、洪宇辰(第3局)、楊珵鈞(第5局)
|
健行小牛投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔡柏劭 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
7 賴竑嘉 | 3.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.273 | 3.00 | |||||||
滾飛比:賴竑嘉 1/2、蔡柏劭 6/0
|
西苑國中部打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 紀筌之 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭彥呈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王宥喆 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 顏宥騰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 徐浤軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 邱政剴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 劉優希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 洪晨晞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 莊睿承 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 洪瑞齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 黃煜勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 劉宥呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴健誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭侑祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳昱翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王宥喆(第5局,投手賴竑嘉),打點1
得 分:顏宥騰(第2局)、莊睿承(第5局)
盜 壘:郭彥呈(第1局)、王宥喆(第1局)、郭彥呈(第3局)、鄭侑祥(第6局)
|
西苑國中部投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 紀筌之 | 4.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.063 | 0.00 | |||||||
9 劉宥呈 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 | |||||||
1 郭彥呈 | 2.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 9.00 | |||||||
滾飛比:郭彥呈 3/1、劉宥呈 0/0、紀筌之 3/2
|
健行小牛打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 蔡柏劭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 洪宇辰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
97 曾彥璟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
7 賴竑嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 李又齊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 高冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 王晨旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張佑唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 廖峰鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蕭子心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 吳予 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 黃柏睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 楊珵鈞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 宮井俊輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
打 點:王晨旭(第2局,投手紀筌之),打點1、曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
得 分:李又齊(第2局)、楊珵鈞(第5局)、洪宇辰(第5局)、曾彥璟(第5局)
盜 壘:洪宇辰(第3局)、洪宇辰(第3局)、楊珵鈞(第5局)
|
健行小牛投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔡柏劭 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
7 賴竑嘉 | 3.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.273 | 3.00 | |||||||
滾飛比:賴竑嘉 1/2、蔡柏劭 6/0
|
西苑國中部打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 紀筌之 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭彥呈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王宥喆 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 顏宥騰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 徐浤軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 邱政剴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 劉優希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 洪晨晞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 莊睿承 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 洪瑞齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 黃煜勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 劉宥呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴健誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭侑祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳昱翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王宥喆(第5局,投手賴竑嘉),打點1
得 分:顏宥騰(第2局)、莊睿承(第5局)
盜 壘:郭彥呈(第1局)、王宥喆(第1局)、郭彥呈(第3局)、鄭侑祥(第6局)
|
西苑國中部投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 紀筌之 | 4.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.063 | 0.00 | |||||||
9 劉宥呈 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 | |||||||
1 郭彥呈 | 2.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 9.00 | |||||||
滾飛比:郭彥呈 3/1、劉宥呈 0/0、紀筌之 3/2
|
健行小牛打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 蔡柏劭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 洪宇辰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
97 曾彥璟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
7 賴竑嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 李又齊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 高冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 王晨旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張佑唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 廖峰鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蕭子心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 吳予 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 黃柏睿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
56 楊珵鈞 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
36 宮井俊輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
打 點:王晨旭(第2局,投手紀筌之),打點1、曾彥璟(第5局,投手郭彥呈),打點2
得 分:李又齊(第2局)、楊珵鈞(第5局)、洪宇辰(第5局)、曾彥璟(第5局)
盜 壘:洪宇辰(第3局)、洪宇辰(第3局)、楊珵鈞(第5局)
|
健行小牛投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 蔡柏劭 | 3.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.00 | |||||||
7 賴竑嘉 | 3.00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.273 | 3.00 | |||||||
滾飛比:賴竑嘉 1/2、蔡柏劭 6/0
|
西苑國中部打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 紀筌之 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 郭彥呈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王宥喆 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
2 顏宥騰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 徐浤軒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 邱政剴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
8 劉優希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 洪晨晞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
4 莊睿承 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
13 洪瑞齊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 黃煜勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 劉宥呈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 賴健誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
12 鄭侑祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 陳昱翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王宥喆(第5局,投手賴竑嘉),打點1
得 分:顏宥騰(第2局)、莊睿承(第5局)
盜 壘:郭彥呈(第1局)、王宥喆(第1局)、郭彥呈(第3局)、鄭侑祥(第6局)
|
西苑國中部投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 紀筌之 | 4.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.063 | 0.00 | |||||||
9 劉宥呈 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.00 | |||||||
1 郭彥呈 | 2.00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 9.00 | |||||||
滾飛比:郭彥呈 3/1、劉宥呈 0/0、紀筌之 3/2
|
健行小牛打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
10 蔡柏劭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
58 洪宇辰 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
97 曾彥璟 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | ||||||
7 賴竑嘉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
63 李又齊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
88 高冠恆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 王晨旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
59 張佑唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
93 廖峰鋌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
66 蕭子心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
51 吳予 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
