2024臺中就是棒社區棒球秋季聯賽 【U15】
賽程表
2024-09-28 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G01 | 西苑國中部 19-4 種子棒球學校 (看戰況) | 舊正棒球場 | 郭〇呈 | 紀〇之 | 2小時8分 | |
| G02 | 種子棒球學校 5-21 光復國中 (看戰況) | 舊正棒球場 | 張〇喜 | 黃〇升 | 1小時52分 | |
| G03 | 東勢國中 0-5 西苑國中部 (看戰況) | 舊正棒球場 | 徐〇軒 | 顏〇騰 | 1小時41分 | |
| G04 | 光復國中 7-5 東勢國中 (看戰況) | 舊正棒球場 | 周〇恩 | 張〇 | 2小時5分 | |
2024-10-12 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G05 | 西苑國中部 2-4 光復國中 (看戰況) | 舊正棒球場 | 陳〇綸 | 張〇喜 | 1小時58分 | |
| G06 | 健行小牛 4-2 西苑國中部 (看戰況) | 舊正棒球場 | 賴〇嘉 | 曾〇璟 | 1小時54分 | |
| G07 | 光復國中 7-9 健行小牛 (看戰況) | 舊正棒球場 | 曾〇璟 | 王〇宇 | 2小時4分 | |
2024-10-26 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G08 | 健行小牛 5-2 光復國中 (看戰況) | 舊正棒球場 | 曾〇璟 | 王〇旭 | 1小時54分 | |
| G09 | 東勢國中 0-14 健行小牛 (看戰況) | 舊正棒球場 | 廖〇鋌 | 賴〇嘉 | 1小時50分 | |
| G10 | 光復國中 11-1 種子棒球學校 (看戰況) | 舊正棒球場 | 陳〇綸 | 楊〇易 | 1小時50分 | |
| G11 | 種子棒球學校 7-11 東勢國中 (看戰況) | 舊正棒球場 | 李〇翔 | 邱〇豫 | 1小時53分 | |
2024-11-10 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G12 | 種子棒球學校 0-22 健行小牛 (看戰況) | 烏日榮泉棒球場 | 曾〇璟 | 羅〇毓 | 1小時56分 | |
| G13 | 健行小牛 17-0 種子棒球學校 (看戰況) | 烏日榮泉棒球場 | 賴〇嘉 | 李〇恩 | 1小時50分 | |
2024-11-23 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G14 | 光復國中 4-1 西苑國中部 (看戰況) | 舊正棒球場 | 周〇恩 | 孫〇恩 | 1小時45分 | |
| G15 | 東勢國中 3-9 光復國中 (看戰況) | 舊正棒球場 | 陳〇睿 | 蔡〇恩 | 1小時50分 | |
| G16 | 種子棒球學校 0-3 西苑國中部 (看戰況) | 舊正棒球場 | 廖〇亨 | 廖〇亨 | 1小時42分 | |
| G17 | 東勢國中 7-8 種子棒球學校 (看戰況) | 舊正棒球場 | 顏〇寬 | 蔡〇昂 | 1小時30分 | |
2024-12-07 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G18 | 西苑國中部 0-9 健行小牛 (看戰況) | 櫻花棒球場 | 羅〇毓 | 洪〇辰 | 1小時53分 | |
| G19 | 健行小牛 14-2 東勢國中 (看戰況) | 櫻花棒球場 | 賴〇嘉 | 楊〇鈞 | 1小時55分 | |
| G20 | 西苑國中部 18-0 東勢國中 (看戰況) | 櫻花棒球場 | 郭〇呈 | 洪〇晞 | 1小時52分 | |