波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
36 林承澔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
34 朱崇崴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
20 宋雲澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王子祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
0 郭力維 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
38 游博勛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 鐘允澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 謝昊霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 廖韋勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳允中(第1局,投手楊千睿)、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿)
打 點:林承澔(第1局,投手楊千睿),打點1、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、郭力維(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、王子祐(第2局,投手楊千睿),打點2、周祐辰(第2局,投手楊千睿),打點1、吳允中(第2局,投手楊千睿),打點1
得 分:吳允中(第1局)、林承澔(第1局)、朱崇崴(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、鐘允澤(第2局)、吳允中(第2局)、林承澔(第2局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、游博勛(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
盜 壘:林承澔(第1局)、宋雲澤(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
|
波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 吳允中 | 2.00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.333 | 22.50 | |||||||
25 鐘允澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 6.77 | |||||||
滾飛比:吳允中 1/2、鐘允澤 2/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 楊千睿 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
33 龍佳辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陸廷奕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 許森宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 賴品易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 吳承翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 彭聖涵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
107 吳皓翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 賴品揚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1
打 點:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1、龍佳辰(第2局,投手吳允中),打點1
得 分:楊千睿(第1局)、黃宥誠(第1局)、吳承翰(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、黃宥誠(第2局)、許森宥(第3局)
盜 壘:楊千睿(第1局)、楊千睿(第1局)、龍佳辰(第1局)、吳承翰(第2局)、彭聖涵(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、楊千睿(第2局)、賴品揚(第3局)、彭聖涵(第3局)
盜壘刺:龍佳辰(第1局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 楊千睿 | 2.00 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0.438 | 36.00 | |||||||
11 許森宥 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:楊千睿 3/1、許森宥 0/0
|
波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
36 林承澔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
34 朱崇崴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
20 宋雲澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王子祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
0 郭力維 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
38 游博勛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 鐘允澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 謝昊霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 廖韋勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳允中(第1局,投手楊千睿)、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿)
打 點:林承澔(第1局,投手楊千睿),打點1、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、郭力維(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、王子祐(第2局,投手楊千睿),打點2、周祐辰(第2局,投手楊千睿),打點1、吳允中(第2局,投手楊千睿),打點1
得 分:吳允中(第1局)、林承澔(第1局)、朱崇崴(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、鐘允澤(第2局)、吳允中(第2局)、林承澔(第2局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、游博勛(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
盜 壘:林承澔(第1局)、宋雲澤(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
|
波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 吳允中 | 2.00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.333 | 22.50 | |||||||
25 鐘允澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 6.77 | |||||||
滾飛比:吳允中 1/2、鐘允澤 2/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 楊千睿 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
33 龍佳辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陸廷奕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 許森宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 賴品易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 吳承翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 彭聖涵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
107 吳皓翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 賴品揚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1
打 點:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1、龍佳辰(第2局,投手吳允中),打點1
得 分:楊千睿(第1局)、黃宥誠(第1局)、吳承翰(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、黃宥誠(第2局)、許森宥(第3局)
盜 壘:楊千睿(第1局)、楊千睿(第1局)、龍佳辰(第1局)、吳承翰(第2局)、彭聖涵(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、楊千睿(第2局)、賴品揚(第3局)、彭聖涵(第3局)
盜壘刺:龍佳辰(第1局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 楊千睿 | 2.00 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0.438 | 36.00 | |||||||
11 許森宥 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:楊千睿 3/1、許森宥 0/0
|
波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
36 林承澔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
34 朱崇崴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
20 宋雲澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王子祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
0 郭力維 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
38 游博勛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 鐘允澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 謝昊霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 廖韋勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳允中(第1局,投手楊千睿)、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿)
打 點:林承澔(第1局,投手楊千睿),打點1、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、郭力維(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、王子祐(第2局,投手楊千睿),打點2、周祐辰(第2局,投手楊千睿),打點1、吳允中(第2局,投手楊千睿),打點1
得 分:吳允中(第1局)、林承澔(第1局)、朱崇崴(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、鐘允澤(第2局)、吳允中(第2局)、林承澔(第2局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、游博勛(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
盜 壘:林承澔(第1局)、宋雲澤(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
|
波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 吳允中 | 2.00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.333 | 22.50 | |||||||
25 鐘允澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 6.77 | |||||||
滾飛比:吳允中 1/2、鐘允澤 2/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 楊千睿 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
33 龍佳辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陸廷奕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 許森宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 賴品易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 吳承翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 彭聖涵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
107 吳皓翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 賴品揚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1
打 點:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1、龍佳辰(第2局,投手吳允中),打點1
得 分:楊千睿(第1局)、黃宥誠(第1局)、吳承翰(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、黃宥誠(第2局)、許森宥(第3局)
盜 壘:楊千睿(第1局)、楊千睿(第1局)、龍佳辰(第1局)、吳承翰(第2局)、彭聖涵(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、楊千睿(第2局)、賴品揚(第3局)、彭聖涵(第3局)
盜壘刺:龍佳辰(第1局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 楊千睿 | 2.00 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0.438 | 36.00 | |||||||
11 許森宥 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:楊千睿 3/1、許森宥 0/0
|
波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
36 林承澔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
34 朱崇崴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
20 宋雲澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王子祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
0 郭力維 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
38 游博勛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 鐘允澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 謝昊霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 廖韋勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳允中(第1局,投手楊千睿)、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿)
打 點:林承澔(第1局,投手楊千睿),打點1、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、郭力維(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、王子祐(第2局,投手楊千睿),打點2、周祐辰(第2局,投手楊千睿),打點1、吳允中(第2局,投手楊千睿),打點1
得 分:吳允中(第1局)、林承澔(第1局)、朱崇崴(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、鐘允澤(第2局)、吳允中(第2局)、林承澔(第2局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、游博勛(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
盜 壘:林承澔(第1局)、宋雲澤(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
|
波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
24 吳允中 | 2.00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0.333 | 22.50 | |||||||
25 鐘允澤 | 1.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 6.77 | |||||||
滾飛比:吳允中 1/2、鐘允澤 2/0
|
火星小子打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
3 楊千睿 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
34 黃宥誠 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | ||||||
33 龍佳辰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 陸廷奕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 許森宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 賴品易 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
94 吳承翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
23 彭聖涵 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
107 吳皓翰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
17 賴品揚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1
打 點:黃宥誠(第2局,投手吳允中),打點1、龍佳辰(第2局,投手吳允中),打點1
得 分:楊千睿(第1局)、黃宥誠(第1局)、吳承翰(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、黃宥誠(第2局)、許森宥(第3局)
盜 壘:楊千睿(第1局)、楊千睿(第1局)、龍佳辰(第1局)、吳承翰(第2局)、彭聖涵(第2局)、吳皓翰(第2局)、楊千睿(第2局)、楊千睿(第2局)、賴品揚(第3局)、彭聖涵(第3局)
盜壘刺:龍佳辰(第1局)
|
火星小子投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
3 楊千睿 | 2.00 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 8 | 0.438 | 36.00 | |||||||
11 許森宥 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:楊千睿 3/1、許森宥 0/0
|
波特(藍)打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
24 吳允中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
36 林承澔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | ||||||
34 朱崇崴 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
20 宋雲澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 王子祐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
0 郭力維 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
38 游博勛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 周祐辰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
25 鐘允澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
21 謝昊霖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 廖韋勛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:吳允中(第1局,投手楊千睿)、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿)
打 點:林承澔(第1局,投手楊千睿),打點1、朱崇崴(第1局,投手楊千睿),打點1、郭力維(第1局,投手楊千睿),打點1、林承澔(第2局,投手楊千睿),打點1、王子祐(第2局,投手楊千睿),打點2、周祐辰(第2局,投手楊千睿),打點1、吳允中(第2局,投手楊千睿),打點1
得 分:吳允中(第1局)、林承澔(第1局)、朱崇崴(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、鐘允澤(第2局)、吳允中(第2局)、林承澔(第2局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、游博勛(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
盜 壘:林承澔(第1局)、宋雲澤(第1局)、宋雲澤(第1局)、王子祐(第1局)、朱崇崴(第2局)、宋雲澤(第2局)、王子祐(第2局)、郭力維(第2局)、鐘允澤(第2局)、宋雲澤(第3局)
|
波特(藍)投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
