ENERGY能量打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
97 蔡承曄 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 陳昱任 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
71 王以樂 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 李承彧 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.800 | 1.000 | 0.667 | ||||||
12 邢楚螣 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
10 李承晏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 廖乙修 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
58 曾昱翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 李宥廷 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | ||||||
72 許宸恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
2 李承昊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二壘打:陳昱任(第1局,投手Nigel Thompson)、李承彧(第1局,投手Nigel Thompson),打點1
打 點:李承彧(第1局,投手Nigel Thompson),打點1、李宥廷(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、陳昱任(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、王以樂(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、李承彧(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、邢楚螣(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、李承晏(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、廖乙修(第2局,投手Nigel Thompson),打點2、李宥廷(第2局,投手Nigel Thompson),打點1、廖乙修(第3局,投手Jack O`Donnell),打點1、李承彧(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、許宸恩(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、李承晏(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、廖乙修(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、曾昱翔(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、王以樂(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、李承彧(第4局,投手Jack O`Donnell),打點1、邢楚螣(第4局,投手Logan Spytma),打點1、李承晏(第4局,投手Logan Spytma),打點1
得 分:陳昱任(第1局)、王以樂(第1局)、李承晏(第2局)、廖乙修(第2局)、曾昱翔(第2局)、李宥廷(第2局)、陳昱任(第2局)、王以樂(第2局)、李承彧(第2局)、邢楚螣(第2局)、李承晏(第2局)、陳昱任(第3局)、蔡承曄(第4局)、陳昱任(第4局)、王以樂(第4局)、李承彧(第4局)、許宸恩(第4局)、李承晏(第4局)、廖乙修(第4局)、曾昱翔(第4局)、蔡承曄(第4局)、陳昱任(第4局)、王以樂(第4局)
盜 壘:王以樂(第1局)、李承彧(第1局)、廖乙修(第2局)、陳昱任(第3局)、陳昱任(第3局)
|
ENERGY能量投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
39 李宥廷 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
2 李承昊 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 9.00 | |||||||
11 廖乙修 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | 27.00 | |||||||
1 李承彧 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李承彧 2/0、李承昊 1/0、廖乙修 2/0、李宥廷 2/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
22 Nigel Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
19 William Millward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
16 Austin Chen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
3 Logan Spytma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 Robert Thompson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
11 Walker Sherota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 Conrad Hsu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 Aiden Yeh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 Carson Gruwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 Jack O`Donnell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
38 Angela Chiang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:Austin Chen(第3局,投手廖乙修),打點2
二壘打:Jack O`Donnell(第3局,投手廖乙修),打點1
打 點:Jack O`Donnell(第3局,投手廖乙修),打點1、Austin Chen(第3局,投手廖乙修),打點2
得 分:Walker Sherota(第2局)、Nigel Thompson(第3局)、Jack O`Donnell(第3局)、Austin Chen(第3局)
盜 壘:Walker Sherota(第2局)、Nigel Thompson(第3局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
22 Nigel Thompson | 2.00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 11 | 0.400 | 49.50 | |||||||
1 Jack O`Donnell | 1.67 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 6 | 0.143 | 32.34 | |||||||
3 Logan Spytma | 0.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:Jack O`Donnell 1/1、Logan Spytma 0/0、Nigel Thompson 3/1
|