| 親子勇士(白)打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 2 蕭志桐 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||||||
| 31 李彥廷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 49 謝秉叡 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.000 | 3.333 | 1.000 | ||||||
| 16 徐瑋伯 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 20 林彧辰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 15 王浩安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9 王楷翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 30 林裕宸 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||
| 1 馬紹宸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 64 黃仲宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 38 吳彥鋕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 53 王梓宸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 79 何韋亨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 61 王柏寓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 18 盧祖佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:謝秉叡(第1局,投手林澄樂),打點1、謝秉叡(第2局,投手林澄樂),打點4、林彧辰(第2局,投手潘信銨),打點1、蕭志桐(第3局,投手潘信銨),打點1
二壘打:林裕宸(第2局,投手林澄樂),打點1、蕭志桐(第2局,投手林澄樂),打點1、謝秉叡(第3局,投手潘信銨),打點1
打 點:謝秉叡(第1局,投手林澄樂),打點1、林裕宸(第2局,投手林澄樂),打點1、蕭志桐(第2局,投手林澄樂),打點1、謝秉叡(第2局,投手林澄樂),打點4、林彧辰(第2局,投手潘信銨),打點1、蕭志桐(第3局,投手潘信銨),打點1、謝秉叡(第3局,投手潘信銨),打點1、王梓宸(第3局,投手李貫睿),打點1、何韋亨(第3局,投手李貫睿),打點1、王柏寓(第3局,投手李貫睿),打點1、蕭志桐(第3局,投手吳偉呈),打點2
得 分:謝秉叡(第1局)、王浩安(第2局)、林裕宸(第2局)、馬紹宸(第2局)、蕭志桐(第2局)、李彥廷(第2局)、謝秉叡(第2局)、林彧辰(第2局)、林裕宸(第3局)、蕭志桐(第3局)、李彥廷(第3局)、黃仲宏(第3局)、吳彥鋕(第3局)、王浩安(第3局)、王梓宸(第3局)、何韋亨(第3局)
盜 壘:李彥廷(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 親子勇士(白)投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 2 蕭志桐 | 1.00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.500 | 45.00 | |||||||
| 49 謝秉叡 | 1.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.167 | 0.00 | |||||||
| 15 王浩安 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 | |||||||
滾飛比:蕭志桐 1/0、王浩安 0/0、謝秉叡 0/0
| |||||||||||||||||||
| 上智社區打者成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
| 22 陳昱翰 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 39 潘信銨 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | 2.000 | 0.667 | ||||||
| 4 李貫睿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 99 吳偉呈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 6 林承毅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 9 林澄樂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 1 陳逸達 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 12 林煜紘 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 | ||||||
| 66 簡子棠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
全壘打:潘信銨(第1局,投手蕭志桐),打點2、林煜紘(第2局,投手蕭志桐),打點3
二壘打:陳昱翰(第1局,投手蕭志桐)、林承毅(第3局,投手謝秉叡)、潘信銨(第3局,投手王浩安),打點2
打 點:潘信銨(第1局,投手蕭志桐),打點2、林煜紘(第2局,投手蕭志桐),打點3、潘信銨(第3局,投手王浩安),打點2
得 分:陳昱翰(第1局)、潘信銨(第1局)、林澄樂(第2局)、陳逸達(第2局)、林煜紘(第2局)、林承毅(第3局)、林澄樂(第3局)、陳逸達(第3局)、簡子棠(第3局)
盜 壘:陳昱翰(第1局)、林澄樂(第2局)、潘信銨(第2局)、林承毅(第3局)、林澄樂(第3局)、李貫睿(第3局)
| |||||||||||||||||||
| 上智社區投手成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
| 9 林澄樂 | 1.33 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0.556 | 47.37 | |||||||
| 39 潘信銨 | 1.00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.625 | 27.00 | |||||||
| 4 李貫睿 | 0.67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0.500 | 40.30 | |||||||
| 99 吳偉呈 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:李貫睿 1/0、林澄樂 3/0、潘信銨 1/1、吳偉呈 0/0
| |||||||||||||||||||