港湖紅打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
94 黃子緯 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.800 | 2.000 | 0.750 | ||||||
14 王冠昀 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | ||||||
11 劉青岳 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.800 | 0.667 | 0.667 | ||||||
60 陳奕勛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | ||||||
31 謝澤宇 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 0.250 | 0.250 | ||||||
99 張哲銨 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 1.600 | 0.800 | ||||||
24 艾德克 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.750 | 1.333 | 0.667 | ||||||
61 顏浩哲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
92 曾奎碩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
69 趙宥程 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 吳皓勳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
全壘打:曾奎碩(第1局,投手Aaron Chen),打點3、黃子緯(第1局,投手Aaron Chen),打點1
三壘打:黃子緯(第1局,投手Aaron Chen)、張哲銨(第1局,投手Aaron Chen),打點2、艾德克(第1局,投手Aaron Chen),打點1、張哲銨(第2局,投手Aaron Chen)
二壘打:陳奕勛(第3局,投手Henry Williams),打點2
打 點:王冠昀(第1局,投手Aaron Chen),打點1、張哲銨(第1局,投手Aaron Chen),打點2、艾德克(第1局,投手Aaron Chen),打點1、曾奎碩(第1局,投手Aaron Chen),打點3、黃子緯(第1局,投手Aaron Chen),打點1、劉青岳(第1局,投手Aaron Chen),打點1、張哲銨(第3局,投手Aaron Hsu),打點2、陳奕勛(第3局,投手Henry Williams),打點2、艾德克(第4局,投手Henry Williams),打點1
得 分:黃子緯(第1局)、劉青岳(第1局)、謝澤宇(第1局)、張哲銨(第1局)、艾德克(第1局)、顏浩哲(第1局)、曾奎碩(第1局)、黃子緯(第1局)、王冠昀(第1局)、劉青岳(第1局)、張哲銨(第2局)、艾德克(第2局)、劉青岳(第3局)、謝澤宇(第3局)、張哲銨(第3局)、艾德克(第3局)、趙宥程(第3局)、黃子緯(第3局)、王冠昀(第3局)、劉青岳(第3局)、謝澤宇(第4局)、張哲銨(第4局)、艾德克(第4局)、吳皓勳(第4局)、趙宥程(第4局)、黃子緯(第4局)、王冠昀(第4局)
盜 壘:王冠昀(第1局)、劉青岳(第1局)、艾德克(第2局)、艾德克(第2局)、艾德克(第2局)
|
港湖紅投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
99 張哲銨 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
94 黃子緯 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
24 艾德克 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
3 吳皓勳 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:吳皓勳 1/0、艾德克 0/0、張哲銨 1/0、黃子緯 1/0
|
HEAT打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
41 Aaron Chen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
31 Graham Greenleaf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
39 Aaron Hsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
34 Henry Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 Hamilton Cheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
13 Eric Jen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
33 Kaia Kowalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
35 Zach Jenkins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
32 Evelyn Hsu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
24 Oren Van Schooneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:Henry Williams(第1局,投手張哲銨),打點1
得 分:Aaron Chen(第1局)
盜 壘:Aaron Chen(第1局)、Henry Williams(第1局)、Henry Williams(第4局)
|
HEAT投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
41 Aaron Chen | 2.00 | 20 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0.500 | 40.50 | |||||||
39 Aaron Hsu | 0.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0.200 | 13.43 | |||||||
34 Henry Williams | 1.33 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 40.60 | |||||||
滾飛比:Aaron Hsu 0/1、Henry Williams 1/0、Aaron Chen 3/2
|