WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 徐晨凱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 康晨宥 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 紀睿鎧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 汪宗辰 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
11 李新邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康晨宥(第2局,投手明書瑋)
二壘打:林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、紀睿鎧(第2局,投手明書瑋)、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、徐子翔(第3局,投手朱廷濠)
打 點:林昌駿(第1局,投手明書瑋),打點1、紀睿鎧(第1局,投手明書瑋),打點1、陳恩麒(第1局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第1局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、陸宥愷(第2局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第2局,投手明書瑋),打點1
得 分:徐晨凱(第1局)、徐子翔(第1局)、康晨宥(第1局)、林昌駿(第1局)、陳恩麒(第1局)、汪宗辰(第1局)、徐子翔(第2局)、康晨宥(第2局)、林昌駿(第2局)、紀睿鎧(第2局)、汪宗辰(第2局)、徐子翔(第3局)
盜 壘:徐子翔(第2局)、徐子翔(第2局)、汪宗辰(第2局)、康晨宥(第3局)、康晨宥(第3局)、林昌駿(第3局)、徐晨凱(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 徐子翔 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
5 楊軒赫 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 李新邦 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
滾飛比:楊軒赫 1/1、林昌駿 0/0、徐子翔 1/0、李新邦 1/0
|
光復打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
93 林元靖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 黃千祐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 朱廷濠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王元曦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
12 明書瑋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王元昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 蔡宇睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 陳杰楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾浚玹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 吳瑄哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 王子滕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
98 艾廷瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 林恩宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王子滕(第4局,投手李新邦),打點1
得 分:王元曦(第4局)、明書瑋(第4局)
盜 壘:明書瑋(第2局)、黃千祐(第3局)
盜壘刺:王子滕(第4局)
|
光復投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 明書瑋 | 2.00 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0.500 | 22.50 | |||||||
97 朱廷濠 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 | |||||||
93 林元靖 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:明書瑋 1/3、朱廷濠 0/2、林元靖 2/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 徐晨凱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 康晨宥 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 紀睿鎧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 汪宗辰 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
11 李新邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康晨宥(第2局,投手明書瑋)
二壘打:林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、紀睿鎧(第2局,投手明書瑋)、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、徐子翔(第3局,投手朱廷濠)
打 點:林昌駿(第1局,投手明書瑋),打點1、紀睿鎧(第1局,投手明書瑋),打點1、陳恩麒(第1局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第1局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、陸宥愷(第2局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第2局,投手明書瑋),打點1
得 分:徐晨凱(第1局)、徐子翔(第1局)、康晨宥(第1局)、林昌駿(第1局)、陳恩麒(第1局)、汪宗辰(第1局)、徐子翔(第2局)、康晨宥(第2局)、林昌駿(第2局)、紀睿鎧(第2局)、汪宗辰(第2局)、徐子翔(第3局)
盜 壘:徐子翔(第2局)、徐子翔(第2局)、汪宗辰(第2局)、康晨宥(第3局)、康晨宥(第3局)、林昌駿(第3局)、徐晨凱(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 徐子翔 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
5 楊軒赫 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 李新邦 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
滾飛比:楊軒赫 1/1、林昌駿 0/0、徐子翔 1/0、李新邦 1/0
|
光復打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
93 林元靖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 黃千祐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 朱廷濠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王元曦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
12 明書瑋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王元昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 蔡宇睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 陳杰楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾浚玹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 吳瑄哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 王子滕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
98 艾廷瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 林恩宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王子滕(第4局,投手李新邦),打點1
得 分:王元曦(第4局)、明書瑋(第4局)
盜 壘:明書瑋(第2局)、黃千祐(第3局)
盜壘刺:王子滕(第4局)
|
光復投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 明書瑋 | 2.00 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0.500 | 22.50 | |||||||
97 朱廷濠 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 | |||||||
93 林元靖 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:明書瑋 1/3、朱廷濠 0/2、林元靖 2/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 徐晨凱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 康晨宥 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 紀睿鎧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 汪宗辰 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
11 李新邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康晨宥(第2局,投手明書瑋)
二壘打:林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、紀睿鎧(第2局,投手明書瑋)、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、徐子翔(第3局,投手朱廷濠)
打 點:林昌駿(第1局,投手明書瑋),打點1、紀睿鎧(第1局,投手明書瑋),打點1、陳恩麒(第1局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第1局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、陸宥愷(第2局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第2局,投手明書瑋),打點1
得 分:徐晨凱(第1局)、徐子翔(第1局)、康晨宥(第1局)、林昌駿(第1局)、陳恩麒(第1局)、汪宗辰(第1局)、徐子翔(第2局)、康晨宥(第2局)、林昌駿(第2局)、紀睿鎧(第2局)、汪宗辰(第2局)、徐子翔(第3局)
盜 壘:徐子翔(第2局)、徐子翔(第2局)、汪宗辰(第2局)、康晨宥(第3局)、康晨宥(第3局)、林昌駿(第3局)、徐晨凱(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 徐子翔 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
5 楊軒赫 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 李新邦 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
滾飛比:楊軒赫 1/1、林昌駿 0/0、徐子翔 1/0、李新邦 1/0
|
光復打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
93 林元靖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 黃千祐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 朱廷濠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王元曦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
12 明書瑋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王元昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 蔡宇睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 陳杰楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾浚玹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 吳瑄哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 王子滕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
98 艾廷瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 林恩宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王子滕(第4局,投手李新邦),打點1
得 分:王元曦(第4局)、明書瑋(第4局)
盜 壘:明書瑋(第2局)、黃千祐(第3局)
盜壘刺:王子滕(第4局)
|
光復投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 明書瑋 | 2.00 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0.500 | 22.50 | |||||||
97 朱廷濠 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 | |||||||
93 林元靖 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:明書瑋 1/3、朱廷濠 0/2、林元靖 2/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 徐晨凱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 康晨宥 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 紀睿鎧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 汪宗辰 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
11 李新邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
三壘打:康晨宥(第2局,投手明書瑋)
二壘打:林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、紀睿鎧(第2局,投手明書瑋)、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、徐子翔(第3局,投手朱廷濠)
打 點:林昌駿(第1局,投手明書瑋),打點1、紀睿鎧(第1局,投手明書瑋),打點1、陳恩麒(第1局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第1局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第1局,投手明書瑋),打點2、陸宥愷(第2局,投手明書瑋),打點1、汪宗辰(第2局,投手明書瑋),打點1、林杰鋒(第2局,投手明書瑋),打點1
得 分:徐晨凱(第1局)、徐子翔(第1局)、康晨宥(第1局)、林昌駿(第1局)、陳恩麒(第1局)、汪宗辰(第1局)、徐子翔(第2局)、康晨宥(第2局)、林昌駿(第2局)、紀睿鎧(第2局)、汪宗辰(第2局)、徐子翔(第3局)
盜 壘:徐子翔(第2局)、徐子翔(第2局)、汪宗辰(第2局)、康晨宥(第3局)、康晨宥(第3局)、林昌駿(第3局)、徐晨凱(第4局)
|
WHB投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
10 徐子翔 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
7 林昌駿 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 | |||||||
5 楊軒赫 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
11 李新邦 | 1.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 9.00 | |||||||
滾飛比:楊軒赫 1/1、林昌駿 0/0、徐子翔 1/0、李新邦 1/0
|
光復打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
93 林元靖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
18 黃千祐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
97 朱廷濠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
3 王元曦 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||||
12 明書瑋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 王元昊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
22 蔡宇睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
6 陳杰楷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
15 曾浚玹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
73 吳瑄哲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
91 王子滕 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
98 艾廷瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
14 林恩宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
打 點:王子滕(第4局,投手李新邦),打點1
得 分:王元曦(第4局)、明書瑋(第4局)
盜 壘:明書瑋(第2局)、黃千祐(第3局)
盜壘刺:王子滕(第4局)
|
光復投手成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | R | ER | AVG | ERA | |||||||
12 明書瑋 | 2.00 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0.500 | 22.50 | |||||||
97 朱廷濠 | 1.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 | |||||||
93 林元靖 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | |||||||
滾飛比:明書瑋 1/3、朱廷濠 0/2、林元靖 2/1
|
WHB打者成績 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | R | OBP | SLG | AVG | ||||||
1 徐晨凱 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||||||
10 徐子翔 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | ||||||
9 康晨宥 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
13 陸宥愷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 林昌駿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | ||||||
6 紀睿鎧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
2 陳恩麒 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 汪宗辰 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | ||||||
3 林杰鋒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | ||||||
