2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】太平洋聯盟
| 樂天桃猿夢無限 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 何〇頡 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劉〇勳 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 唐〇威 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 白〇群 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳〇鈞 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鄧〇暘 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇安 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 許〇騰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 蔡〇宸 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 影武者 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 唐〇飛 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳〇任 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 蔡〇文 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洪〇威 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 賴〇騰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 何〇佑 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黃〇蔚 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林〇安 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 唐〇 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
■→安打 ■→全壘打 ●→打點