2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】太平洋聯盟
| 日僑雷公 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 草〇陽向 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 松〇陽裕 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 謝〇信 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jeremy K. | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 張〇傑森 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊〇晟太郎 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周〇廣 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山〇祐平 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳〇諾 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 影武者 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 唐〇飛 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳〇任 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吳〇勳 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鄭〇瀚 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廖〇翔 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黃〇蔚 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 劉〇霖 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 周〇翔 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 王〇杰 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
■→安打 ■→全壘打 ●→打點