2024臺北就是棒社區棒球秋季聯賽 【U12】太平洋聯盟
| 影武者 | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 唐曉飛 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陳昱任 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吳宥勳 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 沈吳岱瑞 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鄭聖瀚 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廖振翔 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黃期蔚 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 王子奕 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 顏鼎恆 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HEAT | 打數 | 安打 | 打點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Derek Chen | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Walker Sherota | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Austin Chen | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Robert Thompson | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felix Chen | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Carson Gruwell | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adam Ting | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| William Millward | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lewis Van Schooneveld | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
■→安打 ■→全壘打 ●→打點