2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺中U12】小聯盟
賽程表
2025-02-23 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G01 | 台中小海盜 8-4 冒險者 (看戰況) | 光隆棒球場 | 翁翌宸 | 翁翌宸 | 1小時32分 | |
G02 | 台中道奇 7-3 台中小海盜 (看戰況) | 光隆棒球場 | 汪宸希 | 汪宸希 | 1小時24分 | |
G03 | 冒險者 3-4 台中道奇 (看戰況) | 光隆棒球場 | 林子詠 | 王彥凱 | 1小時20分 | |
2025-03-15 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G04 | 台中道奇 9-5 冒險者 (看戰況) | 光隆棒球場 | 汪宸希 | 李宇凡 | 1小時21分 | |
G05 | 北勢雷爵 0-12 台中道奇 (看戰況) | 光隆棒球場 | 林子詠 | 林靖倫 | 1小時21分 | |
G06 | 冒險者 3-3 北勢雷爵 (看戰況) | 光隆棒球場 | | | 1小時16分 | |
2025-04-13 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G10 | 種子棒球學校 6-6 台中小海盜 (看戰況) | 光隆棒球場 | | | 1小時28分 | |
G11 | 冒險者 12-5 台中小海盜 (看戰況) | 光隆棒球場 | 吳亮霆 | 林奕銨 | 1小時38分 | |
G12 | 冒險者 7-2 種子棒球學校 (看戰況) | 光隆棒球場 | 黃宥霖 | 吳亮霆 | 1小時36分 | |
2025-04-20 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G13 | 台中小海盜 5-6 台中道奇 (看戰況) | 光隆棒球場 | 鄭睿宸 | 鄭睿宸 | 1小時24分 | |
G14 | 台中小海盜 6-15 北勢雷爵 (看戰況) | 光隆棒球場 | 林靖倫 | 林靖倫 | 1小時21分 | |
G15 | 台中道奇 4-1 北勢雷爵 (看戰況) | 光隆棒球場 | 林子詠 | 林子舜 | 1小時23分 | |
2025-05-24 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G07 | 台中小海盜 0-12 種子棒球學校 (看戰況) | 烏日榮泉1號球場 | 陳玄柏 | 黃牧恩 | 1小時20分 | |
G08 | 北勢雷爵 9-7 台中小海盜 (看戰況) | 烏日榮泉1號球場 | 王景樂 | 林戴樂 | 1小時20分 | |
G09 | 種子棒球學校 5-7 北勢雷爵 (看戰況) | 烏日榮泉1號球場 | 蔡愷夏 | 蔡愷夏 | 1小時45分 | |
2025-05-25 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G16 | 北勢雷爵 7-6 種子棒球學校 (看戰況) | 烏日榮泉2號球場 | 賴禹帆 | 張恩捷 | 1小時21分 | |
G17 | 北勢雷爵 8-6 冒險者 (看戰況) | 烏日榮泉2號球場 | 張宇菘 | 陳宥森 | 1小時37分 | |
G18 | 種子棒球學校 12-3 冒險者 (看戰況) | 烏日榮泉2號球場 | 柯羿安 | 傅梓豪 | 1小時25分 | |
2025-06-01 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G19 | 台中道奇 5-2 種子棒球學校 (看戰況) | 光隆棒球場 | 林子詠 | 林靖倫 | 1小時22分 | |
G20 | 種子棒球學校 4-5 台中道奇 (看戰況) | 光隆棒球場 | 鄭睿宸 | 徐尚謙 | 1小時36分 | |