2025就是棒全國社區棒球春季聯賽【臺北U12】小聯盟
賽程表
2025-02-15 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G01 | 建安國小 6-6 野球虎 (看戰況) | 華中少棒場 | | | 1小時28分 | |
G02 | 親子勇士 10-1 建安國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳奕安 | 陳奕安 | 1小時26分 | |
G03 | 野球虎 7-9 親子勇士 (看戰況) | 華中少棒場 | 蘇柏宇 | 蘇柏宇 | 1小時30分 | |
2025-02-22 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G04 | 光芒社區 0-5 建安國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳品辰 | 柯宥廷 | 1小時21分 | |
G05 | 建安國小 3-7 松體 (看戰況) | 華中少棒場 | 石宇程 | 呂詠汎 | 1小時23分 | |
G06 | 松體 4-7 光芒社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 王亮尹 | 王亮尹 | 1小時21分 | |
2025-03-08 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G10 | 松體 4-2 親子勇士 (看戰況) | 華中少棒場 | 石宇程 | 王俞皓 | 1小時23分 | |
G11 | KGB龍 4-5 松體 (看戰況) | 華中少棒場 | 鄭琮瀚 | 陳思達 | 1小時23分 | |
G12 | 親子勇士 3-2 KGB龍 (看戰況) | 華中少棒場 | 廖宥勝 | 鄭尹森 | 1小時27分 | |
2025-03-22 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G16 | 光芒社區 18-3 野球虎 (看戰況) | 華中少棒場 | 宋宥霆 | 宋宥霆 | 1小時33分 | |
G17 | 野球虎 5-6 波特 (看戰況) | 華中少棒場 | 蔡侑桀 | 蔡侑桀 | 1小時39分 | |
G18 | 波特 4-2 光芒社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 何禮安 | 林杰陽 | 1小時32分 | |
2025-04-12 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G22 | 松體 15-3 波特 (看戰況) | 華中少棒場 | 石宇程 | 鄭琮瀚 | 1小時41分 | |
G23 | 野球虎 4-7 松體 (看戰況) | 華中少棒場 | 鄭琮瀚 | 鄭琮瀚 | 1小時30分 | |
G24 | 文山雄鷹 15-6 野球虎 (看戰況) | 華中少棒場 | 徐翊崴 | 黃可澄 | 1小時36分 | |
2025-04-19 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G25 | 文山雄鷹 19-7 松體 (看戰況) | 華中少棒場 | 賴彥綸 | 張頂倫 | 1小時45分 | |
G26 | 建安國小 8-10 文山雄鷹 (看戰況) | 華中少棒場 | 徐翊崴 | 范君捷 | 1小時35分 | |
G27 | KGB龍 5-4 建安國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 潘約辰 | 吳秉蒝 | 1小時23分 | |
G28 | 光芒社區 4-3 親子勇士 (看戰況) | 新月橋棒球場 | 賴又誠 | 李勁穎 | 1小時23分 | |
G29 | 光復國小 4-7 光芒社區 (看戰況) | 新月橋棒球場 | 李勁穎 | 謝帛宸 | 1小時20分 | |
G30 | 親子勇士 11-6 光復國小 (看戰況) | 新月橋棒球場 | 陳奕安 | 王楷翔 | 1小時39分 | |
2025-04-26 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G31 | KGB龍 2-7 光芒社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 賴又誠 | | 1小時20分 | |
G32 | 上智社區 4-0 KGB龍 (看戰況) | 華中少棒場 | 吳偉呈 | 吳偉呈 | 1小時30分 | |
2025-04-27 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G07 | 上智社區 10-3 波特 (看戰況) | 八里國中 | 吳偉呈 | 簡子棠 | 1小時20分 | |
G34 | 建安國小 11-0 上智社區 (看戰況) | 八里國中 | 鄭宇倢 | 鄭宇倢 | 1小時18分 | |
G35 | 波特 10-4 建安國小 (看戰況) | 八里國中 | 鄭詠謙 | 鄭詠謙 | 1小時23分 | |
2025-05-17 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G39 | 文山雄鷹 1-5 光芒社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 李昊宸 | 陳奕樺 | 1小時20分 | |
G40 | 波特 18-4 文山雄鷹 (看戰況) | 華中少棒場 | 鄭詠謙 | 蔡侑桀 | 1小時40分 | |
G41 | 親子勇士 9-5 波特 (看戰況) | 華中少棒場 | 陳奕安 | 蕭志桐 | 1小時25分 | |
2025-05-18 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G13 | 親子勇士 11-7 文山雄鷹 (看戰況) | 華中少棒場 | 林彧辰 | 徐瑋伯 | 1小時25分 | |
G14 | 上智社區 2-10 親子勇士 (看戰況) | 華中少棒場 | 洪亦璟 | 賴奕愷 | 1小時26分 | |
G15 | 文山雄鷹 6-10 上智社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 吳偉呈 | 吳偉呈 | 1小時21分 | |
G42 | 光復國小 3-14 建安國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 鄭宇倢 | 葉泓驛 | 1小時26分 | |
G43 | 野球虎 1-7 上智社區 (看戰況) | 華中少棒場 | 邱泳霖 | 邱泳霖 | 1小時41分 | |
2025-05-30 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G08 | 光復國小 11-1 上智社區 (看戰況) | 迪化球場 | 王元昊 | 王稻植 | 1小時40分 | |
G33 | 光芒社區 4-8 上智社區 (看戰況) | 迪化球場 | 吳宜鍇 | 王駿愷 | 1小時32分 | |
G44 | 松體 10-4 光復國小 (看戰況) | 迪化球場 | 石宇程 | 林祐任 | 1小時38分 | |
G45 | 上智社區 4-7 松體 (看戰況) | 迪化球場 | 鄭琮瀚 | 林祐任 | 1小時30分 | |
2025-06-07 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G19 | 文山雄鷹 0-0 光復國小 (看戰況) | 百齡 B | | | 0小時0分 | 裁定比賽(文山雄鷹 6-0 光復國小) |
G20 | KGB龍 8-6 文山雄鷹 (看戰況) | 百齡 B | 林品呈 | 林雨璇 | 1小時49分 | |
G21 | 光復國小 9-1 KGB龍 (看戰況) | 百齡 B | 林元靖 | 林元靖 | 1小時38分 | |
2025-06-08 |
|
場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
G09 | 波特 5-2 光復國小 (看戰況) | 華中少棒場 | 鄭詠謙 | 許東硯 | 1小時25分 | |
G36 | KGB龍 4-10 波特 (看戰況) | 華中少棒場 | 許東硯 | 謝昊霖 | 1小時23分 | |
G37 | 光復國小 11-0 野球虎 (看戰況) | 華中少棒場 | 林元靖 | 林元靖 | 1小時25分 | |
G38 | 野球虎 0-5 KGB龍 (看戰況) | 華中少棒場 | 潘約辰 | 潘約辰 | 1小時23分 | |