2024 臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U15組【季後賽】
賽程表
2024-06-01 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G01 | 野球虎 2-6 HEAT (看戰況) | 迎風 A | Graham G. | Graham G. | 2小時0分 | |
2024-06-08 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G02 | 野球虎 10-6 青年河馬 (看戰況) | 雙園 D | 林〇軒 | 林〇軒 | 2小時00分 | |
| G03 | 青年河馬 7-9 HEAT (看戰況) | 雙園 D | Jack C. | Sasha B. | 2小時00分 | |
2024-06-10 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G04 | 波特青少棒 1-6 影武者 (看戰況) | 雙園 D | 潘〇安 | 林〇晨 | 2小時00分 | |
2024-06-29 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G07 | 和平聯隊 3-4 光芒社區 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 李〇肱 | 賴〇諺 | 2小時0分 | |
| G08 | TPE 12-2 實踐聯隊 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 許〇瀚 | 郭〇叡 | 1小時35分 | |
| G09 | 實踐聯隊 4-11 和平聯隊 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 簡〇勛 | 林〇叡 | 2小時0分 | |
| G10 | TPE 0-2 光芒社區 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 李〇朋 | 李〇朋 | 1小時23分 | |
2024-06-30 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G11 | 雷公 2-5 敦化國中 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 朱〇安 | 朱〇安 | 1小時52分 | |
| G12 | 介壽國中 6-3 VolKano火山 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 陳〇澄 | 陳〇澄 | 1小時51分 | |
| G13 | 雷公 10-7 VolKano火山 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 安〇雄哉 | 安〇雄哉 | 2小時45分 | |
| G14 | 敦化國中 9-2 介壽國中 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 陳〇青 | 黃〇睿 | 1小時38分 | |
2024-07-21 |
|
| 場次 | 比賽結果 | 場地 | 勝利投手 | MVP | 比賽時間 | 備註 |
| G15 | 親子勇士 11-7 WHB魔法師 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 吳〇烝 | 陳〇愷 | 2小時5分 | |
| G16 | 火焰勇士 1-8 活力社區 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 廖〇博 | 廖〇博 | 1小時50分 | |
| G17 | 火焰勇士 1-11 WHB魔法師 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 俞〇紘 | 許〇皓 | 1小時23分 | |
| G18 | 親子勇士 6-4 活力社區 (看戰況) | 新生公園棒球場 | 吳〇烝 | 黃〇祥 | 2小時21分 | |
2024-07-27 |
|
| 場次 | 對戰組合 | 場地 | 開始時間 |
| G05 | 野牛男孩-波特青少棒 | 百齡 B | 08:00 |