2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】


黃宥熙 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/24 藍色閃電(藍) 敗 2-13 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2/24 光芒社區 3-5 3 1 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1.000 1.000 1.667 2.667
3/24 力量河馬 9-6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 1.000 0.000 1.000
3/24 ENERGY能量 敗 16-4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 1.000 0.000 1.000
3/30 親子勇士 6-12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1.000 1.000 1.000 2.000
3/30 野球虎 敗 2-12 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/27 魔法師 敗 10-7 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 1.333
4/27 KGB龍 敗 6-11 2 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1.000 1.000 2.000 3.000
總計 12 5 7 0 3 0 7 6 1 7 0 0.583 0.722 1.083 1.806

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】華興小學81812570307061700.5830.7221.0831.8050
總計81812570307061700.5830.7221.0831.8050
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--