2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】


謝恩祁 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/24 藍色閃電(藍) 敗 2-13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
3/24 ENERGY能量 敗 16-4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/30 野球虎 敗 2-12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/21 小隼鷹 13-1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/27 魔法師 敗 10-7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
4/27 KGB龍 敗 6-11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
總計 6 3 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
2/24 藍色閃電(藍) 敗 2-13 2.33 14 2 1 0 1 4 4 3 3 0.200 0.600 11.588 2.000
3/24 ENERGY能量 敗 16-4 1.33 12 5 0 1 2 1 2 8 5 0.455 1.182 33.835 0.000
3/30 野球虎 敗 2-12 2.00 17 4 0 0 1 4 4 8 6 0.308 0.538 27.000 -
4/21 小隼鷹 13-1 2.00 12 3 0 0 0 4 2 1 1 0.375 0.375 4.500 0.500
4/27 魔法師 敗 10-7 2.00 11 5 1 0 2 0 4 3 3 0.455 1.091 13.500 1.000
總計 9.67 66 19 2 1 6 13 16 23 18 0.358 0.774 16.759 1.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】華興小學686320001022000.3330.5000.3330.8330
總計686320001022000.3330.5000.3330.8330
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2024臺北就是棒社區棒球春季聯賽 U10【大聯盟組】華興小學516.75912029.67231816103190.3582.999
總計516.75312029.67231816103190.3582.999